Ksenia Polikarpova
| Ksenia Polikarpova קסניה פוליקרפובה | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Personal information | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Birth name | Ксения Олеговна Поликарпова (Ksenia Olegovna Polikarpova) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Country | Russia (until 2017) Israel (2017–present) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Born | 11 March 1990 Leningrad, Soviet Union | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Height | 1.72 m (5 ft 8 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 65 kg (143 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Handedness | Right | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Women's singles & doubles | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Highest ranking | 43 (WS 3 September 2015) 38 (WD 9 January 2014) 219 (XD 5 July 2018) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current ranking | 64 (WS 31 January 2023) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Medal record 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| BWF profile | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ksenia Olegovna Polikarpova (Russian: Ксения Олеговна Поликарпова, Hebrew: קסניה פוליקרפובה; born 11 March 1990) is a Russian-Israeli Olympic badminton player.[1][2]
In 2009, she won a bronze medal at the European Junior Championships in Milan, Italy.[3] She also won bronze medals at the European Mixed Team Badminton Championships in 2011, 2013, and 2015 with Russian national badminton team.[4]
Polikarpova became an Israeli citizen in May 2017, and won a gold medal in 2017 Maccabiah Games.[5] She competed at the Tokyo 2020 Summer Olympics, competing in women's singles, coming in 15th.[6] At the 2022 Maccabiah Games, she won a gold medal in women's doubles and a silver medal in women's singles.[7]
Achievements
European Junior Championships
Girls' doubles
| Year | Venue | Partner | Opponent | Score | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | Federal Technical Centre - Palabadminton, Milan, Italy |  Elena Komendrovskaja |  Selena Piek  Iris Tabeling | 19–21, 15–21 |  Bronze | 
BWF Grand Prix (3 runners-up)
The BWF Grand Prix had two levels, the Grand Prix and Grand Prix Gold. It was a series of badminton tournaments sanctioned by the Badminton World Federation (BWF) and played between 2007 and 2017.
Women's singles
| Year | Tournament | Opponent | Score | Result | 
|---|---|---|---|---|
| 2013 | Russian Open |  Aya Ohori | 5–21, 10–21 |  Runner-up | 
Women's doubles
| Year | Tournament | Partner | Opponent | Score | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | Russian Open |  Irina Khlebko |  Anastasia Chervyakova  Nina Vislova | 16–21, 18–21 |  Runner-up | 
| 2016 | Russian Open |  Evgeniya Kosetskaya |  Anastasia Chervyakova  Olga Morozova | 14–21, 20–22 |  Runner-up | 
- BWF Grand Prix Gold tournament
- BWF Grand Prix tournament
BWF International Challenge/Series (13 titles, 10 runners-up)
Women's singles
| Year | Tournament | Opponent | Score | Result | 
|---|---|---|---|---|
| 2013 | Portugal International |  Ella Diehl | 21–16, 16–21, 19–21 |  Runner-up | 
| 2017 | Estonian International | .svg.png) Delphine Lansac | 15–21, 14–21 |  Runner-up | 
| 2017 | Iran Fajr International |  Grace Chua | 9–11, 11–4, 11–5, 11–3 |  Winner | 
| 2017 | Zambia International |  Kate Foo Kune | 21–14, 16–21, 18–21 |  Runner-up | 
| 2018 | Estonian International |  Michelle Skødstrup | 21–13, 21–17 |  Winner | 
| 2018 | Ghana International |  Aurélie Allet | 21–5, 21–5 |  Winner | 
| 2018 | Lagos International |  Sri Krishna Priya Kudaravalli | 20–22, 21–16, 27–25 |  Winner | 
| 2018 | Hatzor International |  Lia Šalehar | 21–15, 21–12 |  Winner | 
| 2019 | Jamaica International |  Jordan Hart | 21–23, 18–21 |  Runner-up | 
| 2019 | Hatzor International |  Dana Danilenko | 21–15, 21–13 |  Winner | 
| 2022 | Mexican International |  Lauren Lam | 7–21, 13–21 |  Runner-up | 
| 2023 | Tajikistan International |  Anupama Upadhyaya | 21–19, 9–21, 8–21 |  Runner-up | 
| 2023 | Cameroon International |  Keisha Fatimah Azzahra | 14–21, 16–21 |  Runner-up | 
Women's doubles
| Year | Tournament | Partner | Opponent | Score | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | Estonian International |  Irina Khlebko |  Cai Jiani  Bo Rong | 13–21, 15–21 |  Runner-up | 
| 2009 | Hungarian International |  Irina Khlebko |  Tatjana Bibik  Olga Golovanova | 16–21, 21–17, 13–21 |  Runner-up | 
| 2013 | Estonian International |  Irina Khlebko |  Julie Finne-Ipsen  Rikke Søby Hansen | 15–21, 21–19, 22–20 |  Winner | 
| 2013 | Romanian International |  Irina Khlebko |  Natalya Voytsekh  Yelyzaveta Zharka | 21–18, 23–21 |  Winner | 
| 2013 | Croatian International |  Irina Khlebko |  Julie Finne-Ipsen  Rikke Søby Hansen | 21–19, 21–19 |  Winner | 
| 2013 | Lithuanian International |  Irina Khlebko |  Alida Chen  Gayle Mahulette | 21–10, 21–13 |  Winner | 
| 2015 | Kazakhstan International |  Tatjana Bibik |  Negin Amiripour  Aghaei Hajiagha Soraya | 21–14, 21–12 |  Winner | 
| 2018 | Hatzor International |  Krestina Silich |  Iza Šalehar  Lia Šalehar | 21–16, 23–25, 22–20 |  Winner | 
| 2019 | Hatzor International |  Heli Neiman |  Yuval Pugach  Shery Rotshtein | 21–15, 21–9 |  Winner | 
Mixed doubles
| Year | Tournament | Partner | Opponent | Score | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | Estonian International |  Andrey Ashmarin |  Zhang Yi  Cai Jiani | 9–21, 14–21 |  Runner-up | 
- BWF International Challenge tournament
- BWF International Series tournament
- BWF Future Series tournament
References
- ^ "Players: Ksenia POLIKARPOVA". bwfbadminton.com. Badminton World Federation. Retrieved 24 August 2016.
- ^ "Ksenia POLIKARPOVA Full Profile". bwf.tournamentsoftware.com. Badminton World Federation. Retrieved 24 August 2016.
- ^ "EUROPEAN JUNIOR CHAMPIONSHIPS, INDIVIDUALS". badmintoneurope.com. Badminton Europe. Retrieved 24 August 2016.
- ^ "Ксения Поликарпова". xn--80aalwkhe.xn--p1ai (in Russian). Komanda.RF. Retrieved 24 August 2016.
- ^ Mirskiy, Dmitriy (18 October 2017). "Бадминтонистка Ксения Поликарпова будет выступать за Израиль" (in Russian). vesty.co.il. Retrieved 1 November 2017.
- ^ "Ksenia Polikarpova Biography, Olympic Medals, Records and Age". olympics.com. Retrieved 12 February 2023.
- ^ "Tournamentsoftware.com". www.tournamentsoftware.com.
External links
- Ksenia Polikarpova at BWFBadminton.com
- Ksenia Polikarpova at BWF.TournamentSoftware.com (archived, alternate link)
- Ksenia Polikarpova at Olympedia
- Ksenia Polikarpova at Olympics.com
- Ksenia Polikarpova at the Olympic Committee of Israel (archived) (in Hebrew)
- Ksenia Polikarpova at the Baku 2015 European Games (archived)
.svg.png)
.svg.png)