Choi Kyoung-sik
| Choi Kyoung-sik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Choi at the 2006 World Para Table Tennis Championships  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Personal information | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Born | September 24, 1966 Changnyeong County,[1] South Gyeongsang, South Korea  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Height | 178 cm (5 ft 10 in)[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 75 kg (165 lb)[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Table tennis career  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Playing style | Right-handed shakehand grip | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Disability class | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Highest ranking | 1 (October 2002)[2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medal record 
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Choi Kyoung-sik | |
| Hangul | 최경식  | 
|---|---|
| RR | Choe Gyeongsik | 
| MR | Ch'oe Kyŏngsik | 
Choi Kyoung-sik (Korean: 최경식, born 24 September 1966[4]) is a South Korean para table tennis coach and former player. He has won five medals in three Paralympic Games (2000, 2004, and 2008).[5]
He has been coaching the national team since his retirement.[6]
References
- ^ "Choi Kyoung Sik Ranking History". ITTF. Retrieved 2 February 2020.
 - ^ "IPTTF Profile - Choi Kyoung Sik". International Para Table Tennis Federation. Retrieved 2 February 2020.
 - ^ "Athens 2004 Paralympic Games - Table Tennis - Official Results Book". ipc-services.org. International Paralympic Committee. 19 September 2004.
 - ^ "Kyoung Sik Choi". International Paralympic Committee. Retrieved 2 February 2020.
 - ^ Han Insu (5 September 2016). 탁구는 한국 장애인스포츠 최고 '효자종목' 패럴림픽 개봉박두!. The Ping Pong (in Korean). Retrieved 2 February 2020.
 
