List of S.L. Benfica (Luanda) players
Sport Luanda e Benfica is an Angolan football (soccer) club based in Luanda, Angola and plays at Estádio 11 de Novembro. The club was established in 1922.
2011–2016
S.L. Benfica (Luanda) players 2011–2016 [1][2]
| Nat | # | Nick | Name | A | P | L.M. | A.A. | R.F. | Zeca Amaral | – | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | ||||||||
| 13 | 12 | 10 | 3 | 3 | 6 | – | ||||||||
| Adawa | Adawá Mokanga | 30 | MF | → | 2 | |||||||||
| Ady Paulo | Agostinho Domingos Paulo | 26 | MF | → | 16 | 16 | → | |||||||
| Alberto Munhelele | Alberto da Silva Munhelele | 29 | FW | → | 21 | |||||||||
| Alex Fernandes | Aires Sulivandro Marques Fernandes | 29 | MF | → | 21 | |||||||||
| Álvaro Tatala | Álvaro Sunga Tatala | FW | 17 | |||||||||||
| Amaro | Amândio Manuel Filipe da Costa | 30 | MF | → | 11 | 11 | → | |||||||
| Amido Baldé | Amido Baldé | 25 | FW | 9 | ||||||||||
| Anastácio | Anastácio Manuel da Costa | 31 | DF | → | 27 | → | ||||||||
| Anderson | DF | 30 | 30 | → | ||||||||||
| Ângelo Manuel | Ângelo Sebastião Manuel | 29 | GK | → | 1 | – | ||||||||
| Arsénio Manuel | Arsénio Bartolomeu Manuel | 23 | MF | 29 | → | |||||||||
| Asha | MF | 31 | ||||||||||||
| Avex | Avelino Eduardo António Craque | 29 | MF | → | 10 | 10 | → | |||||||
| Babacar Fall | Babacar Fall | 24 | DF | 13 | ||||||||||
| Baby | Valdemar Denso António | 24 | MF | 6 | → | |||||||||
| Bebeto Vieira | Abel Miguel Vieira | 31 | MF | → | 17 | → | ||||||||
| Bena | Diveluca Simão Nascimento | 32 | FW | → | 17 | 17 | → | |||||||
| Beto | FW | – | ||||||||||||
| Béu | Orfeu Francisco Manuel Neto | MF | 9 | |||||||||||
| Bolingó Pina | Edvaldo Elvis Calado de Pina | 26 | MF | 2011 | → | |||||||||
| Borges, Cláudio | Cláudio Ricardo Cunha Borges | 33 | DF | 15 | → | |||||||||
| Bota | Miguel João Canhanga | 34 | MF | 2011 | → | → | – | |||||||
| Braga | Bruno Manuel Araújo Braga | 31 | MF | 20 | ||||||||||
| Buba | Buba Gessi | FW | 18 | |||||||||||
| Bumba | Pedro António da Costa | 27 | MF | → | 26 | |||||||||
| Capita | Evanilson de Jesus Pedro | 21 | FW | 2011 | ||||||||||
| Castela | 24 | MF | 37 | |||||||||||
| Castro Cuambi | Manuel de Castro Masiala Cuambi | 27 | MF | 18 | → | |||||||||
| Dadão Domingos | Osvaldo Marinho Domingos | 30 | MF | 36 | → | |||||||||
| Danny | Danny Hangunyu | 33 | FW | → | 12 | 12 | → | |||||||
| Debele | Edgar Elias Hebo Kissanga | 28 | DF | → | 4 | 4 | 4 | → | ||||||
| Dedé Carvalho | Adérito Waldemar Alves de Carvalho | 34 | MF | 23 | 23 | |||||||||
| Destino | FW | 2011 | – | – | ||||||||||
| Diakité | Mourtala Diakité | 35 | MF | 15 | 15 | → | ||||||||
| Dietho | Isidro Domingos João | 28 | GK | → | 22 | 12 | ||||||||
| Djamin | FW | 8 | 8 | |||||||||||
| Douglas | Douglas Tardin | 24 | FW | 19 | ||||||||||
| Edson Guanza | João Guanza | DF | 24 | |||||||||||
| Elber | Jorge Mota Faial Delgado | 25 | GK | → | 12 | 12 | 12 | → | ||||||
| Enoque Guilherme | Enoque Paulo Guilherme | 25 | DF | → | 5 | |||||||||
| Eric Bokanga | Eric Bokanga Musau | 27 | FW | → | 7 | 7 | 7 | |||||||
| Fabrício Simões | Fabrício Santos Simões | 31 | FW | → | 9 | |||||||||
| Fernando Silva | Fernando Júnior Pereira da Silva | 34 | GK | 1 | → | |||||||||
| Filipe Silva | Israel Kipindi Pacote da Silva | 27 | FW | – | ||||||||||
| Fock | Fredson Jorge Ramos Tavares | 33 | GK | 1 | ||||||||||
| Fofaná | Pedro Cassunda Domingos | 30 | MF | → | 29 | → | ||||||||
| Gefferson | Gefferson da Silva Goulart | 33 | MF | 2011 | ||||||||||
| Gerson Centeio | Adilson Centeio Araújo | 28 | MF | 21 | ||||||||||
| Gilberto | Felisberto Sebastião da Graça Amaral | 33 | MF | → | 20 | |||||||||
| Gomito Cassule | António Gonçalo Cassule | 32 | DF | → | 13 | → | ||||||||
| Gomito Fonseca | Nelson Sumbo Fonseca | 25 | DF | → | 24 | 24 | → | |||||||
| Guilherme Garcia | Sebastião Guilherme Garcia | 28 | GK | 2011 | → | 12 | → | |||||||
| Guimbarra | DF | 2 | ||||||||||||
| Hélder Soares | Hélder Pelinganga Domingos Soares | 32 | DF | → | 23 | – | ||||||||
| Hélio Roque | Hélio José Lopes Roque | 31 | FW | 8 | 8 | → | ||||||||
| Herman | Herman Delgado Sousa | 20 | – | |||||||||||
| Hernâni | DF | – | ||||||||||||
| Hippi | Domingos Paulo João José | DF | 2011 | – | 14 | |||||||||
| Ilonga | Ilonga Lifu Taty | DF | 5 | |||||||||||
| Israel | FW | 19 | ||||||||||||
| Italiano | GK | – | ||||||||||||
| Jacek | Jacek Magdziński | 30 | FW | 23 | → | |||||||||
| James Sangala | James Sangala | 27 | DF | → | 15 | 15 | ||||||||
| Jean-Claude Amougou | Jean-Claude Amougou | 24 | MF | 6 | 6 | |||||||||
| Jeferson | Jeferson Miguel da Silva | 30 | DF | 5 | 5 | 5 | → | |||||||
| Jesse | Jesse Francisco Lamech Zau | MF | → | 7 | 7 | |||||||||
| João Vala | João José Delgado Vala | 31 | DF | → | 11 | |||||||||
| Joãozinho Machado | João Artur Machado | 32 | DF | → | – | 26 | ||||||||
| Kijo | Kidima Kijo Kibondo | MF | 2011 | |||||||||||
| Kikas Assis | Francisco Caetano Monteiro de Assis | 30 | DF | 2011 | ||||||||||
| Kilombo | Paulino Joaquim Clemente | 25 | MF | 33 | → | |||||||||
| Kiloy | Junqueira Jacinto Dala | 22 | MF | 27 | → | |||||||||
| Kizamba | Alain Muana Kizamba | 34 | GK | 2011 | → | 22 | ||||||||
| Langanga | Landu Langanga | 19 | GK | 28 | ||||||||||
| Laúcha | Ivan Cláudio França Joanes | 29 | MF | → | 18 | |||||||||
| Lírio | Lírio Manuel Cabanda Francisco | 22 | DF | 2011 | – | 30 | 3 | |||||||
| Lito Firmino | Domingos Lito Firmino | 29 | DF | 2011 | 13 | 13 | 2 | 2 | ||||||
| Macaia | José Macaia Ganga | 22 | MF | → | 29 | → | ||||||||
| Man Sapas | Paulino dos Santos Manuel | 2011 | ||||||||||||
| Manaia | Valter Américo dos Santos Manaia | 30 | GK | 2011 | ||||||||||
| Manú Lopes | Manuel de Jesus Lopes | 32 | MF | → | 26 | |||||||||
| Manucho Martins | Faustino Alberto Martins | 23 | MF | 2011 | 9 | 9 | ||||||||
| Manuel Gaspar | Manuel da Costa Gaspar | 27 | MF | 2 | → | |||||||||
| Mariano Luvunga | Mariano Ribeiro Luvunga | 28 | MF | → | 26 | 26 | → | |||||||
| Massinga | Moisés Armando Yango | 28 | FW | → | 16 | 16 | ||||||||
| Mateus Santos | Mateus Agostinho Luís dos Santos | 30 | MF | 2011 | ||||||||||
| Mendes Ginga | Mário Olegário Pascoal Ginga | 33 | MF | → | 16 | 16 | ||||||||
| Miguel Quiame | Miguel Geraldo Quiame | 24 | DF | 29 | 29 | → | ||||||||
| Milton Suca | Milton Alberto de O. Suca | 21 | MF | – | → | |||||||||
| Minguito Fernandes | Domingos dos Santos Fernandes | 31 | MF | → | 19 | → | ||||||||
| Mola | DF | 23 | ||||||||||||
| Mussumari | Gabriel Frederico Mussumari | 23 | DF | 2011 | → | |||||||||
| Ndó | António Nenuele Nelo | 27 | MF | 2011 | 11 | |||||||||
| Oliveira, António | António Manuel Silva Oliveira | 29 | MF | → | 10 | → | ||||||||
| Oliveira | GK | – | ||||||||||||
| Olivier | Frank Olivier Ongfiang | 28 | MF | – | ||||||||||
| Olívio | Olívio Mendonça Luciano | DF | 2011 | – | ||||||||||
| Osório | Osório Smith de Freitas Carvalho | 34 | MF | 28 | → | |||||||||
| Pacheco | Ladislau Manuel Pacheco Resende | 13 | ||||||||||||
| Paíto Fernandes | Manuel Gaspar Fernandes | 29 | MF | 2011 | 6 | 6 | ||||||||
| Paizinho Calenga | Hercânio Chitaca Calenga | 31 | FW | → | 30 | → | ||||||||
| Panilson | Feliciano Felisberto Javela | 27 | DF | → | 21 | → | ||||||||
| Pedro Bengui | Pedro Bengui | 22 | FW | 25 | 25 | 25 | 25 | |||||||
| Pires | Jorge Costa Pires | 33 | FW | 9 | ||||||||||
| Pitchu | DF | 2011 | ||||||||||||
| Pitéu | FW | – | ||||||||||||
| Rasca | Maieco Domingos Henrique António | 32 | FW | 27 | 27 | → | ||||||||
| Reginaldo | Reginaldo Silva Santos | 31 | FW | 2011 | ||||||||||
| Rúben | Rúben Sílvio Lino Gouveia | 30 | MF | → | 18 | → | ||||||||
| Salú | Salustino Mucuambe Camilo Cachicote | 25 | MF | 2011 | ||||||||||
| Savané | Savane Aly Touré | 26 | MF | → | 10 | 10 | → | |||||||
| Sidney Candeias | Eduardo Martins Candeias | 29 | DF | 18 | → | |||||||||
| Tchitchi | Cláudio Joaquim Segunda Adão | 24 | MF | 2011 | → | |||||||||
| Tchube | Ilídio G. da Silva | MF | 2011 | 28 | 28 | |||||||||
| Tião | Sebastião Felix Pereira de Carvalho | 33 | DF | → | 2 | |||||||||
| Tom | António Sérgio Lopes Tavares | 25 | MF | → | 20 | → | ||||||||
| Totó | Osvaldo Cornélio Paulo Candeia | 30 | MF | 2011 | → | 24 | → | |||||||
| Toy Kongo | André Augusto Miranda Kongo | 28 | GK | → | 22 | 22 | → | |||||||
| Tshukuma | Mboyo Itoko Jean Claude | 29 | FW | → | 21 | → | ||||||||
| Vadinho | Hamlet Divalde Sousa Campos | 26 | DF | 2011 | → | |||||||||
| Vado Cabanda | Vado Cabanda | 21 | DF | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| Vado Dias | Dorivaldo António Dias | 29 | FW | → | 14 | 14 | 14 | → | ||||||
| Wilson Alegre | Wilson Edgar Pereira Alegre | 30 | GK | → | 1 | → | ||||||||
| Yoyó | 22 | MF | 38 | |||||||||||
| Zé Domingos | José Domingos | 26 | GK | – | ||||||||||
| Zé Trindade | Josué dos Anjos Romeu Trindade | DF | 2011 | 4 | 4 | |||||||||
| Years | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |||||||
2001–2010
S.L. Benfica (Luanda) players 2001–2010 [3][4]
| Nat | Nick | Name | A | P | M.G. | K.R. | H.F. | K.R. | Zeca Amaral | J.M. | J.M. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | ||||||
| 9 | 8 | 12 | 2 | 5 | 8 | 10 | 5 | 3 | 10 | ||||||
| Adawa | Adawá Mokanga | – | MF | → | 2009 | 15 | → | ||||||||
| Aílton | Sebastião Patrício Micolo | MF | → | 21 | |||||||||||
| Amaro | Amândio Felipe da Costa | – | MF | 2005 | 2006 | 20 | 2008 | 2009 | 9 | → | |||||
| Amisi | Amisi Kaniki Pedro | – | |||||||||||||
| Ângelo | FW | – | |||||||||||||
| Aurélio Soares | Aurélio de Sousa Soares | 29 | DF | 2003 | |||||||||||
| Avex | Avelino Eduardo António Craque | – | MF | 2005 | 2006 | 14 | → | 2009 | → | ||||||
| Avozinho | 2003 | ||||||||||||||
| Bena | Diveluca Simão Nascimento | – | FW | – | |||||||||||
| Beto | – | FW | – | ↑ | |||||||||||
| Bocandé | Carlos Bernardo Fuma | DF | 2005 | ||||||||||||
| Bota | Miguel João Canhanga | – | MF | → | 8 | 2008 | 2009 | 16 | ↑ | ||||||
| Buco | Francisco Buco Gonçalves | 28 | DF | 2005 | 2006 | 28 | 2008 | 2009 | – | → | |||||
| Buta | Pedro Buta | 2003 | |||||||||||||
| Castela | – | MF | 2008 | ||||||||||||
| Cola | – | ||||||||||||||
| Cubano | FW | 2003 | |||||||||||||
| Dady | MF | 2006 | |||||||||||||
| Dede Dikilu | Nlandu Dede Dikilu | GK | 2006 | 1 | |||||||||||
| Devigor | Valdo Euclides da Costa | 32 | FW | 2005 | 2006 | – | → | 2009 | |||||||
| Dié Kiala | Bulay João Domingos Kiala | GK | 2009 | ||||||||||||
| Dodó | 28 | FW | 2008 | 2009 | |||||||||||
| Dominguês | 25 | FW | 2008 | ||||||||||||
| Ekobolo | Ramazani Ewuizi | 34 | GK | → | 2006 | – | → | ||||||||
| Elson | Elson de Sousa Augusto | DF | → | 2006 | |||||||||||
| Eric Bokanga | Eric Bokanga Musau | – | FW | 27 | 2008 | ||||||||||
| Escurinho Gomes | Abraão Jacinto Gomes | MF | → | 2005 | 2006 | ||||||||||
| Fabrício Santos | Fabrício Brandão Santos | 25 | DF | – | |||||||||||
| Fernandes, João | João Nunes Fernandes | 28 | FW | 31 | → | ||||||||||
| Gugas | Agostinho José Kassinda da Silva | DF | → | – | |||||||||||
| Guilherme Garcia | Sebastião Guilherme Garcia | – | GK | → | – | ↑ | |||||||||
| Hero | Onema Ehomba | 31 | DF | 2005 | 2006 | 4 | |||||||||
| Hippi | Domingos Paulo João José | – | MF | → | 2009 | – | ↑ | ||||||||
| Hugo Ndulo | João André Kuya Ndulo | 30 | MF | – | 2008 | 2009 | |||||||||
| Igor | MF | 2008 | |||||||||||||
| Ivo Calei | Carlos Mbaca Calei | – | → | ||||||||||||
| Joaquim | 2003 | ||||||||||||||
| Joni | Osvaldo Roque Gonçalves da Cruz | 33 | MF | 2003 | |||||||||||
| Josemar Tomás | Jorge de Carvalho Tomás | GK | 2003 | → | |||||||||||
| Joy | 23 | FW | 2008 | ||||||||||||
| Júnior | FW | → | 2009 | ||||||||||||
| Kadima Silva | Kadima Adão Santos da Silva | FW | → | 2009 | |||||||||||
| Kalusha † | Manianga Banza | 28 | MF | → | 2006 | → | |||||||||
| Kikas Assis | Francisco Caetano Monteiro de Assis | – | DF | → | 2008 | 2009 | → | ||||||||
| Kilombo | Paulino Joaquim Clemente | – | MF | 2008 | → | ↑ | |||||||||
| Kilú | Gilberto Cristóvão Francisco | GK | 2005 | ||||||||||||
| Kizamba, Alain | Alain Muana Kizamba | – | GK | 22 | 2008 | 2009 | 22 | ↑ | |||||||
| Kumaca | Adriano da Costa Mateus Alberto | 26 | DF | 2003 | → | 2005 | → | ||||||||
| Lagos | Lagos Francisco Mendes Kitenda | 28 | DF | → | 2008 | 2009 | 5 | → | |||||||
| Lamá Bunzeye | Addy Bunzeye | GK | 2005 | 12 | |||||||||||
| Lami Zinga | Guilherme Zinga | GK | 1 | → | |||||||||||
| Laurindo | Laurindo Alberto Tavares Lopes | – | |||||||||||||
| Lito Firmino | Domingos Lito Firmino | – | DF | 2009 | – | ↑ | |||||||||
| Lito Hamuti | Paulino Tiago Hamuti | 29 | DF | 2005 | 2006 | 2 | 2008 | ||||||||
| Locó | Manuel Armindo Morais Cange | 21 | DF | 2003 | → | 2005 | → | ||||||||
| Lukikana | Icham Lukikana | 32 | MF | 2005 | |||||||||||
| Lukose | Lukose Mandika | 31 | DF | → | 2008 | 2009 | → | ||||||||
| Mabiná | José Pedro Alberto | 22 | 2003 | 2005 | → | ||||||||||
| Macabi | 2003 | 2005 | |||||||||||||
| Man Sapas | Paulino dos Santos Manuel | – | FW | 2008 | 2009 | – | ↑ | ||||||||
| Manaja | Gilberto Armindo Cange | 25 | DF | 29 | |||||||||||
| Manucho Gonçalves | Mateus Alberto Contreiras Gonçalves | 20 | FW | 2003 | |||||||||||
| Manucho Martins | Faustino Alberto Martins | – | MF | – | ↑ | ||||||||||
| Marcelo | 2003 | ||||||||||||||
| Masiala | Masiala Nguvulo Samuel | MF | → | 2006 | |||||||||||
| Master | GK | 2005 | |||||||||||||
| Mauro Gomes | Manuel Lourenço Gomes | FW | → | 23 | → | ||||||||||
| Mbala | Kita Lucien Mbala | 31 | DF | 2003 | 2005 | 2006 | 5 | 2008 | |||||||
| Micha | Domingos Famoroso Ribeiro | DF | 2005 | 2006 | 30 | → | |||||||||
| Michel Domingos | Miguel Gilberto Manuel Domingos | DF | 2005 | → | |||||||||||
| Muanza | 19 | GK | 2008 | ||||||||||||
| Mussumari, Gabriel | Gabriel Frederico Mussumari | – | DF | 4 | ↑ | ||||||||||
| Nato Faial | Pedro Renato Faial | FW | → | 2005 | 2006 | 9 | → | ||||||||
| Ndó | António Nenuele Nelo | – | MF | 2005 | → | 2009 | 17 | ↑ | |||||||
| Nelo | 2003 | ||||||||||||||
| Nelson Chiminha | Nelson Chiminha | FW | 2005 | ||||||||||||
| Oliveira, António | António Manuel Silva Oliveira | – | MF | 2009 | – | ↑ | |||||||||
| Olívio | Olívio Mendonça Luciano | – | DF | 2005 | → | 2008 | 2009 | – | ↑ | ||||||
| Paíto Fernandes | Manuel Gaspar Fernandes | – | MF | 2003 | 2005 | 2006 | 18 | → | |||||||
| Paulito Fuxe | Paulo Quental Fuxe | 26 | DF | 2001 | 2005 | → | |||||||||
| Pelinganga | MF | – | 2008 | ||||||||||||
| Pilola | José Olívio Andrade Pereira | 23 | FW | 2008 | → | ||||||||||
| Pinha | Plínio Osvaldo Fonseca Brito | 36 | FW | 2003 | |||||||||||
| Raúl | 2003 | ||||||||||||||
| Rogério | 2003 | ||||||||||||||
| Romeo | Roméo Gautier Ayessa | 26 | FW | → | – | ||||||||||
| Salú | Salustino Mucuambe Camilo Cachicote | – | MF | → | 2009 | 29 | ↑ | ||||||||
| Sanches | Paulo Sanches Octávio | 30 | DF | 2005 | 2006 | 3 | 2008 | ||||||||
| Sérge | Serge Mputu-Bandu Mbungu | 28 | 2005 | 2006 | 15 | 2008 | |||||||||
| Silo | Silo Lowa Perino Lamba | 24 | MF | → | 2009 | → | |||||||||
| Tchitchi | Cláudio Joaquim P. Segundo Adão | – | MF | → | 2009 | 24 | ↑ | ||||||||
| Toizinho Silva | António José Pereira da Silva | DF | → | 2006 | |||||||||||
| Tokala | Paulin Tokala Kombe | 26 | GK | 2003 | → | ||||||||||
| Totó | Osvaldo Cornélio Paulo Candeia | – | MF | 2005 | 2006 | 10 | 2008 | 2009 | 14 | ↑ | |||||
| Tucho | Edson Orlando A. Stok Cardoso | 19 | FW | → | 2009 | → | |||||||||
| Vado Dias | Dorivaldo António Dias | – | FW | 2005 | 2006 | 24 | 2008 | 2009 | 18 | → | |||||
| Vicente | – | ||||||||||||||
| Zé Kalanga | Paulo Baptista Nsimba | 20 | MF | 2003 | → | ||||||||||
| Zé Trindade | Josué dos Anjos Romeu Trindade | – | DF | – | ↑ | ||||||||||
| Zinho, Agostinho | Agostinho Politano Francisco | ||||||||||||||
| Years | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |||||
1991–2000
Saneamento Rangol / S.L. Benfica (Luanda) players 1996–2000
| Nat | Nick | Name | A | P | Z.A. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | |||||
| – | – | – | – | – | – | |||||
| Aguião | 1994 | 1998 | ||||||||
| Bebé | 1998 | |||||||||
| Berna | MF | 1994 | ||||||||
| Beto Carmelino | 1999 | |||||||||
| Blanchard | João Ntinu Pedro | 28 | FW | 1999 | 2000 | |||||
| Bruno | 1994 | |||||||||
| Chicangala | André Chicangala | 22 | FW | 1998 | ||||||
| Dicas | 1994 | 1999 | ||||||||
| Escurinho | 1999 | |||||||||
| Esquerdinha | 1999 | |||||||||
| Gil | GK | 2000 | ||||||||
| João Pio | MF | 1994 | ||||||||
| Joaquim | 1999 | |||||||||
| Jonas | DF | 1994 | ||||||||
| Jorge | 1999 | |||||||||
| Kikas | Francisco Caetano Monteiro de Assis | – | DF | 1999 | ||||||
| Lilí | DF | 1994 | ||||||||
| Macabi | 1998 | 1999 | ||||||||
| Marcelo | DF | 1994 | 1999 | 2000 | ||||||
| Master | José Pascoal Vidal | 1998 | ||||||||
| Mbala | 1999 | |||||||||
| Mbiyavanga | Mbiyavanga Kapela | 23 | MF | 1999 | ||||||
| Miranda | 1998 | |||||||||
| Mukissa | 1998 | 1999 | ||||||||
| Nelson | FW | 1994 | ||||||||
| Rabolé | 1998 | 1999 | 2000 | |||||||
| Santos | 1999 | |||||||||
| Sebinhas | Sebastião Manuel | 23 | MF | 1994 | 1999 | |||||
| Tchibuabua | 1998 | 1999 | ||||||||
| Toy | DF | 1994 | ||||||||
| Victor | 1999 | |||||||||
| Virgílio | GK | 1994 | 1999 | |||||||
| Yombo | António Domingos do Amaral | 1998 | ||||||||
| Zadi | 1998 | |||||||||
| Zatula | DF | 1994 |
See also
- Category:S.L. Benfica (Luanda) players
References
- ^ "Danny Hangunyo reforça Benfica de Luanda" (in Portuguese). ANGOP.com. 12 Jan 2012. Retrieved 3 Mar 2015.
- ^ "Apresentação/ Benfica de Luanda 2010" (in Portuguese). ANGOP.com. 18 Feb 2010. Retrieved 9 Jan 2015.
- ^ "Futebol/Girabola2008: Benfica de Luanda lança dois jogadores da sua escola" (in Portuguese). ANGOP.com. 3 Mar 2008. Retrieved 11 Jan 2015.
- ^ "Benfica de Luanda apresenta-se com 20 jogadores inscritos para o Girabola" (in Portuguese). ANGOP.com. 18 Feb 2005. Retrieved 14 Jan 2015.