Lutzmannsburg
| Lutzmannsburg | |
|---|---|
|  Catholic church | |
|  Coat of arms | |
|   Lutzmannsburg Location within Austria | |
| Coordinates: 47°28′N 16°38′E / 47.467°N 16.633°E | |
| Country | Austria | 
| State | Burgenland | 
| District | Oberpullendorf | 
| Government | |
| • Mayor | Christian Rohrer | 
| Area | |
|  • Total | 23.18 km2 (8.95 sq mi) | 
| Elevation | 206 m (676 ft) | 
| Population  (2018-01-01)[2] | |
|  • Total | 861 | 
| • Density | 37/km2 (96/sq mi) | 
| Time zone | UTC+1 (CET) | 
| • Summer (DST) | UTC+2 (CEST) | 
| Postal code | 7361 | 
| Website | www.lutzmannsburg.at | 
Lutzmannsburg (Croatian: Lucman, Hungarian: Locsmánd) is a village in the district of Oberpullendorf in the Austrian state of Burgenland.
Population
| Year | Pop. | ±% | 
|---|---|---|
| 1869 | 1,680 | — | 
| 1880 | 1,780 | +6.0% | 
| 1890 | 1,783 | +0.2% | 
| 1900 | 1,862 | +4.4% | 
| 1910 | 1,756 | −5.7% | 
| 1923 | 1,684 | −4.1% | 
| 1934 | 1,611 | −4.3% | 
| 1939 | 1,576 | −2.2% | 
| 1951 | 1,350 | −14.3% | 
| 1961 | 1,203 | −10.9% | 
| 1971 | 1,071 | −11.0% | 
| 1981 | 948 | −11.5% | 
| 1991 | 944 | −0.4% | 
| 2001 | 873 | −7.5% | 
| 2011 | 887 | +1.6% | 
References
- ^ "Dauersiedlungsraum der Gemeinden Politischen Bezirke und Bundesländer - Gebietsstand 1.1.2018". Statistics Austria. Retrieved 10 March 2019.
- ^ "Einwohnerzahl 1.1.2018 nach Gemeinden mit Status, Gebietsstand 1.1.2018". Statistics Austria. Retrieved 9 March 2019.