Lukian (footballer)
![]() | |||
| Personal information | |||
|---|---|---|---|
| Full name | Lukian Araújo de Almeida | ||
| Date of birth | September 21, 1991 | ||
| Place of birth | Rio de Janeiro, Brazil | ||
| Height | 1.83 m (6 ft 0 in) | ||
| Position(s) | Striker | ||
| Team information | |||
Current team | Yokohama FC | ||
| Number | 91 | ||
| Senior career* | |||
| Years | Team | Apps | (Gls) |
| 2011–2013 | Nova Iguaçu | 25 | (3) |
| 2013 | Rio Branco | 7 | (2) |
| 2013 | Nova Iguaçu | 4 | (0) |
| 2014 | Rio Branco | 14 | (0) |
| 2014 | Santa Cruz | 8 | (2) |
| 2015 | Luverdense | 5 | (2) |
| 2015–2016 | Bucheon FC | 60 | (19) |
| 2017 | Busan IPark | 18 | (2) |
| 2017 | → FC Anyang (loan) | 10 | (4) |
| 2018 | Pattaya United | 32 | (18) |
| 2019 | Chonburi | 14 | (11) |
| 2019–2021 | Júbilo Iwata | 85 | (33) |
| 2022–2023 | Avispa Fukuoka | 32 | (3) |
| 2024–2025 | Shonan Bellmare | 36 | (12) |
| 2025– | Yokohama FC | 1 | (0) |
| * Club domestic league appearances and goals as of 01:08, 31 March 2025 (UTC) | |||
Lukian Araújo de Almeida or simply Lukian (born September 21, 1991) is a Brazilian footballer who plays as a striker for Yokohama FC.
Career
He joined K League Challenge side Bucheon FC in July 2015.[1]
Lukian was announced at Júbilo Iwata on 23 July 2019.[2]
On 9 January 2024, Lukian was announced at Shonan Bellmare.[3]
On 26 March 2025, Lukian was announced at Yokohama FC.[4]
Career statistics
- As of 2 December 2023[5]
| Club | Season | League | State League | National Cup | League Cup | Continental | Other | Total | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | ||
| Bucheon FC | 2015 | K League Challenge | 22 | 4 | — | 0 | 0 | — | — | — | 22 | 4 | ||||
| 2016 | 38 | 15 | — | 3 | 0 | — | — | 1 | 0 | 42 | 15 | |||||
| Total | 60 | 19 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 19 | ||
| Busan IPark | 2017 | K League Challenge | 18 | 2 | — | 3 | 0 | — | — | — | 21 | 2 | ||||
| FC Anyang (loan) | 10 | 4 | — | 0 | 0 | — | — | — | 10 | 4 | ||||||
| Pattaya United | 2018 | Thai League 1 | 32 | 18 | — | 1 | 0 | 1 | 1 | — | — | 34 | 19 | |||
| Chonburi | 2019 | 14 | 11 | — | 1 | 0 | 1 | 0 | — | — | 16 | 11 | ||||
| Júbilo Iwata | 2019 | J1 League | 13 | 1 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | 14 | 0 | |||
| 2020 | J2 League | 31 | 10 | — | — | — | — | — | 31 | 10 | ||||||
| 2021 | 41 | 22 | — | 1 | 0 | — | — | — | 42 | 22 | ||||||
| Total | 85 | 33 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 33 | ||
| Avispa Fukuoka | 2022 | J1 League | 34 | 3 | — | 3 | 0 | 9 | 3 | — | — | 46 | 6 | |||
| 2023 | 27 | 5 | — | 3 | 1 | 6 | 1 | — | — | 36 | 7 | |||||
| Total | 61 | 8 | 0 | 0 | 6 | 1 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 13 | ||
| Shonan Bellmare | 2024 | J1 League | 29 | 11 | ||||||||||||
| Career total | 280 | 85 | 0 | 0 | 16 | 1 | 17 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 314 | 91 | ||
References
- ^ "부천, 브라질 FW 루키안-클래식 출신 임경현 영입" (in Korean). OSEN. 2015-07-04.
- ^ "ルキアン選手が完全移籍加入" [Lukian joins on permanent transfer]. www.jubilo-iwata.co.jp (in Japanese).
- ^ "ルキアン選手 湘南ベルマーレへ完全移籍のお知らせ" [Announcement of Lukian's permanent transfer to Shonan Bellmare]. www.avispa.co.jp (in Japanese).
- ^ "ルキアン選手 湘南ベルマーレより完全移籍加入のお知らせ" [Announcement of permanent transfer of Lukian from Shonan Bellmare]. www.yokohamafc.com (in Japanese).
- ^ Lukian at Soccerway
External links
- Lukian at J.League (archive) (in Japanese)
- Lukian – K League stats at kleague.com (in Korean)
