Sailing at the 2008 Summer Olympics – Qualification
Qualification rules
A nation may earn up to 1 boat in each of the 11 Sailing events.
Summary
| Nation | Men | Women | Open | Total | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS:X | Laser | 470 | Star | RS:X | Laser Radial | 470 | Yngling | 49er | Finn | Tornado | Boats | Athletes | |
| X | X | X | X | X | X | X | 7 | 10 | |||||
| X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 10 | 17 | ||
| X | X | X | X | X | X | 6 | 11 | ||||||
| X | 1 | 1 | |||||||||||
| X | X | X | 3 | 4 | |||||||||
| X | X | 2 | 3 | ||||||||||
| X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | 12 | ||||
| X | 1 | 1 | |||||||||||
| X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 14 | |||
| X | 1 | 1 | |||||||||||
| X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 11 | 18 | |
| X | 1 | 1 | |||||||||||
| X | 1 | 1 | |||||||||||
| X | X | X | X | X | X | X | 7 | 10 | |||||
| X | X | X | X | 4 | 4 | ||||||||
| X | X | X | 3 | 4 | |||||||||
| X | X | X | X | X | 5 | 6 | |||||||
| X | 1 | 1 | |||||||||||
| X | X | 2 | 2 | ||||||||||
| X | X | X | X | X | X | 6 | 9 | ||||||
| X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 11 | 18 | |
| X | X | X | X | X | X | 6 | 12 | ||||||
| X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 11 | 18 | |
| X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | 12 | ||||
| X | 1 | 1 | |||||||||||
| X | X | 2 | 2 | ||||||||||
| X | X | X | 3 | 3 | |||||||||
| X | 1 | 1 | |||||||||||
| X | 1 | 1 | |||||||||||
| X | X | X | X | 4 | 6 | ||||||||
| X | X | X | X | X | 5 | 7 | |||||||
| X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 11 | 18 | |
| X | X | X | X | X | X | 6 | 9 | ||||||
| X | 1 | 1 | |||||||||||
| X | 1 | 1 | |||||||||||
| X | 1 | 1 | |||||||||||
| X | X | X | 3 | 3 | |||||||||
| X | X | X | X | X | X | X | 7 | 12 | |||||
| X | X | X | X | X | X | X | 7 | 9 | |||||
| X | X | X | X | X | X | 6 | 9 | ||||||
| X | 1 | 1 | |||||||||||
| X | 1 | 1 | |||||||||||
| X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | 11 | ||||
| X | X | X | X | X | 5 | 8 | |||||||
| X | X | X | X | X | X | X | 7 | 10 | |||||
| X | 1 | 1 | |||||||||||
| X | X | X | X | 4 | 6 | ||||||||
| X | 1 | 1 | |||||||||||
| X | X | X | X | 4 | 6 | ||||||||
| X | 1 | 3 | |||||||||||
| X | X | X | 3 | 4 | |||||||||
| X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 10 | 16 | ||
| X | X | X | X | X | X | X | 7 | 11 | |||||
| X | X | X | X | X | X | 6 | 9 | ||||||
| X | X | 2 | 2 | ||||||||||
| X | X | X | X | X | 5 | 6 | |||||||
| X | X | X | X | 4 | 6 | ||||||||
| X | 1 | 1 | |||||||||||
| X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 11 | 18 | |
| X | 1 | 1 | |||||||||||
| X | X | X | 3 | 3 | |||||||||
| X | 1 | 1 | |||||||||||
| Total: 62 NOCs | 35 | 43 | 29 | 16 | 27 | 28 | 19 | 15 | 19 | 26 | 15 | 272 | 400 |
Qualification Timeline
| Event | Date | Location |
|---|---|---|
| 2007 ISAF Sailing World Championships | Jun 28 – Jul 13, 2007 | |
| 2008 49er World Championships | January 2–9, 2008 | |
| 2008 RS:X World Championships | January 10–20, 2008 | |
| 2008 Finn Gold Cup | January 23–29, 2008 | |
| 2008 470 World Championships | January 24–30, 2008 | |
| 2008 Laser World Championships | February 7–13, 2008 | |
| 2008 Yngling World Championships | February 10–15, 2008 | |
| 2008 Tornado World Championships | Feb 25 – Mar 1, 2008 | |
| 2008 Laser Radial World Championships | March 15–20, 2008 | |
| 2008 Star World Championships | April 11–17, 2008 |