Shinya Taniguchi
| Personal information | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Full name | Shinya Taniguchi | ||||||||||||||
| Nationality | |||||||||||||||
| Born | 6 February 1979 Mie, Japan | ||||||||||||||
| Died | 4 October 2013 (aged 34) Mie, Japan | ||||||||||||||
| Height | 181 cm (5 ft 11 in) | ||||||||||||||
| Weight | 71 kg (157 lb) | ||||||||||||||
| Sport | |||||||||||||||
| Sport | Swimming | ||||||||||||||
| Strokes | butterfly | ||||||||||||||
Medal record
| |||||||||||||||
Shinya Taniguchi (谷口 晋矢, Taniguchi Shin'ya; 23 March 1981 – 4 September 2013) was a Japanese swimmer who competed in the 2000 Summer Olympics.[1]
Death
He died on 4 September 2013 from stomach cancer.[2]
References
- ^ Evans, Hilary; Gjerde, Arild; Heijmans, Jeroen; Mallon, Bill; et al. "Shinya Taniguchi". Olympics at Sports-Reference.com. Sports Reference LLC. Archived from the original on 17 April 2020. Retrieved 9 June 2012.
- ^ "シドニー五輪代表、谷口晋矢氏が死去 32歳" (in Japanese). Sankei Shimbun. Archived from the original on 7 September 2013. Retrieved 6 September 2013.