Sun Man
| Sun Man 孙曼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Personal information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Country | China | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Born | 23 July 1968 Jiangsu, China | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Event | Mixed doubles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medal record
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sun Man (Chinese: 孙曼; born July 23, 1968) is a Chinese female badminton player who competed internationally in the 1990s.
Career
Specializing in mixed doubles at the world level, Sun won the China Open (1993) and Asian Championships (1994) with countryman Chen Xingdong. She earned a bronze medal at the 1996 Olympics in Atlanta with another Chinese player, Liu Jianjun.
Achievements
Olympic Games
Mixed doubles
| Year | Venue | Partner | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | GSU Sports Arena, Atlanta, United States | 7–15, 15–4, 15–8 |
World Cup
Mixed doubles
| Year | Venue | Partner | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 1992 | Guangdong Gymnasium, Guangzhou, China |
15–11, 15–18, 15–17 |
Asian Championships
Mixed doubles
| Year | Venue | Partner | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 1994 | Shanghai Gymnasium, Shanghai, China | 15–1, 15–11 |
Asian Cup
Mixed Doubles
| Year | Venue | Partner | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | Xinxing Gymnasium, Qingdao, China | 15–11, 7–15, 15–10 |
East Asian Games
Mixed doubles
| Year | Venue | Partner | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 1993 | Shanghai, China | 15–3, 15–13 |
IBF World Grand Prix
The World Badminton Grand Prix sanctioned by International Badminton Federation (IBF) from 1983 to 2006.
Mixed doubles
| Year | Tournament | Partner | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 1991 | China Open | 15–9, 10–15, 13–15 | |||
| 1992 | French Open | 17–18, 15–12, 4–15 | |||
| 1992 | China Open | 8–15, 15–9, 16–17 | |||
| 1993 | Thailand Open | 5–15, 11–15 | |||
| 1993 | China Open | 12–15, 15–9, 15–8 | |||
| 1995 | Hong Kong Open | 8–15, 15–2, 14–17 | |||
| 1996 | Chinese Taipei Open | 3–15, 15–7, 12–15 |
External links