Takuya Mihashi
| Personal information | |||
|---|---|---|---|
| Full name | Takuya Mihashi | ||
| Date of birth | March 6, 1992 | ||
| Place of birth | Osaka, Japan | ||
| Height | 1.77 m (5 ft 9+1⁄2 in) | ||
| Position(s) | Midfielder | ||
| Youth career | |||
| 2011–2014 | Biwako Seikei Sport College | ||
| Senior career* | |||
| Years | Team | Apps | (Gls) |
| 2015– | Fujieda MYFC | 24 | (0) |
| * Club domestic league appearances and goals as of 23 February 2016 | |||
Takuya Mihashi (三橋 拓也, Mihashi Takuya; born March 6, 1992, in Osaka) is a Japanese football player.[1]
Club statistics
Updated to 23 February 2016.[2]
| Club performance | League | Cup | Total | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Season | Club | League | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals |
| Japan | League | Emperor's Cup | Total | |||||
| 2015 | Fujieda MYFC | J3 League | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 |
| Career total | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | ||
References
- ^ "三橋拓也:藤枝MYFC:Jリーグ.jp". jleague.jp. Archived from the original on 2016-10-09. Retrieved 2016-10-05.
- ^ Nippon Sports Kikaku Publishing inc./日本スポーツ企画出版社, "2016J1&J2&J3選手名鑑" Archived 2019-12-15 at the Wayback Machine, 10 February 2016, Japan, ISBN 978-4905411338 (p. 279 out of 289)
External links
- Takuya Mihashi at J.League (archive) (in Japanese)
- Profile at Fujieda MYFC Archived 2016-10-14 at the Wayback Machine