Teluk Kemang Bypass
| Teluk Kemang Bypass | |
| Major junctions | |
|---|---|
| Northwest end | Sunggala | 
|  FT 219 Sua Betong–Sunggala Highway  FT 5 Federal Route 5 | |
| Southwest end | Pasir Panjang | 
| Location | |
| Country | Malaysia | 
| Primary destinations | Teluk Kemang | 
| Highway system | |
Teluk Kemang Bypass is a major controlled-access highway in Port Dickson, Negeri Sembilan, Malaysia.[1][2]
The Kilometre Zero of the Federal Route 219 is located at Pasir Panjang junctions.
At most sections, the bypass was built under the JKR R5 road standard, allowing maximum speed limit of up to 90 km/h.
List of interchanges
| Km | Exit | Interchange | To | Remarks | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Sunggala North Intersections |  FT 219 Sua Betong–Sunggala Highway Northeast  FT 219 Sua Betong   Seremban–Port Dickson Highway Seremban–Port Dickson Highway  FT 53 Seremban  North–South Expressway Southern Route  AH2 Kuala Lumpur  North–South Expressway Southern Route  AH2 Johor Bahru SoutHwest  FT 219 Sunggala  FT 5 Port Dickson  FT 5 Teluk Kemang | 3-way intersections | ||
|  FT 219 Sua Betong–Sunggala Highway | |||||
| Teluk Kemang Highway | |||||
| 2 | Teluk Kemang North Interchange | South Jalan Politeknik 10 Taman Politeknik  FT 5 Teluk Kemang Politeknik Port Dickson  | Diamond interchange | ||
| Teluk Kemang Highway Start/End of highway | |||||
| 0 | 1 | Pasir Panjang Intersections | Northwest  FT 5 Teluk Kemang  FT 5 Port Dickson  FT 5 Tanjung Tuan (Melaka) Southeast  FT 5 Pasir Panjang  FT 5 Linggi  FT 5 Melaka South Eagle Ranch Resort | 4-way intersections | |
References
- ^ ASSAN, NORAFIDAH (2021-10-16). "Pantai Teluk Kemang kembali meriah". Sinarharian (in Malay). Retrieved 2022-07-05.
- ^ "BRDB Developments unveils One Eleven Menerung". Edgeprop.my. Retrieved 2022-07-05.

