Thailand women's national volleyball team competition history
World Championship
Results
| Preliminary round | Rank | |||
|---|---|---|---|---|
| Pool D (Kagoshima) | ||||
| Rank | ||||
| L 0–3 | L 0–3 | L 0–3 | 4 | 13 |
| Preliminary round | Rank | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pool D (Leipzig) | ||||||
| Rank | ||||||
| L 0–3 | L 0–3 | L 1–3 | W 3–1 | L 0–3 | 5 | 17 |
| Preliminary round | Second round | Rank | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pool C (Matsumoto) | Pool F (Nagoya) | ||||||||||
| Rank | Rank | ||||||||||
| L 1–3 | W 3–1 | W 3–0 | L 0–3 | L 0–3 | 4 Q | L 0–3 | W 3–1 | L 0–3 | W 3–1 | 7 | 13 |
| Preliminary round | Rank | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pool C (Verona) | ||||||
| Rank | ||||||
| L 0–3 | L 0–3 | W 3–0 | L 0–3 | L 0–3 | 5 | 17 |
| Preliminary round | Second round | Rank | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pool C (Kobe) | Pool F (Osaka) | ||||||||||
| Rank | Rank | ||||||||||
| W 3–2 | L 2–3 | W 3–1 | L 2–3 | W 3–1 | 3 Q | L 0–3 | L 0–3 | L 2–3 | L 1–3 | 7 | 13 |
| Preliminary round | Second round | Rank | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pool B (Arnhem/Gdańsk) | Pool F (Lodz) | ||||||||||
| Rank | Rank | ||||||||||
| W 3–2 | L 0–3 | W 3–0 | W 3–0 | W 3–2 | 2 Q | L 1–3 | L 1–3 | L 0–3 | L 2–3 | 7 | 13 |
Squads
World Cup
Results
| Tokyo | Osaka | Kumamoto | Komaki | Rank | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L 0–3 | L 1–3 | L 2–3 | L 0–3 | L 0–3 | L 0–3 | L 1–3 | L 1–3 | W 3–2 | W 3–0 | L 0–3 | 10 |
Squads
World Grand Champions Cup
Results
| Tokyo | Fukuoka | Rank | |||
|---|---|---|---|---|---|
| L 0–3 | L 1–3 | L 0–3 | L 2–3 | L 0–3 | 6 |
| Nagoya | Tokyo | Rank | |||
|---|---|---|---|---|---|
| L 0–3 | L 1–3 | L 0–3 | L 2–3 | W 3–1 | 5 |
Squads
World Grand Prix
Results
| Preliminary round | Rank | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pool A (Tokyo) | Pool D (Nakhon Ratchasima) | Pool E (Macau) | ||||||||||
| Rank | Rank | Rank | ||||||||||
| L 0–3 | L 1–3 | L 0–3 | 4 | L 2–3 | L 1–3 | L 0–3 | 4 | L 0–3 | L 0–3 | L 0–3 | 4 | 8 |
| Preliminary round | Rank | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pool B (Matera) | ||||||
| Rank | ||||||
| L 0–3 | L 0–3 | L 0–3 | L 0–3 | W 3–1 | 5 | 10 |
| Preliminary round | Rank | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pool A (Bangkok) | Pool E (Hong Kong) | Pool G (Rostock) | ||||||||||
| Rank | Rank | Rank | ||||||||||
| L 0–3 | W 3–2 | L 0–3 | 3 | L 0–3 | L 1–3 | L 0–3 | 4 | L 1–3 | L 2–3 | L 1–3 | 4 | 10 |
| Preliminary round | Rank | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pool C (Ningbo) | Pool F (Manila) | Pool I (Bangkok) | ||||||||||
| Rank | Rank | Rank | ||||||||||
| L 0–3 | L 0–3 | L 0–3 | 4 | L 0–3 | L 0–3 | L 0–3 | 4 | L 1–3 | L 0–3 | L 1–3 | 4 | 12 |
| Preliminary round | Rank | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pool B (Hong Kong) | Pool F (Taipei) | Pool H (Bangkok) | ||||||||||
| Rank | Rank | Rank | ||||||||||
| L 0–3 | L 1–3 | L 2–3 | 4 | L 0–3 | L 1–3 | W 3–2 | 3 | L 0–3 | L 0–3 | L 0–3 | 4 | 11 |
| Preliminary round | Rank | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pool B (Ningbo) | Pool E (Wrocław) | Pool G (Bangkok) | ||||||||||
| Rank | Rank | Rank | ||||||||||
| L 0–3 | L 0–3 | L 1–3 | 4 | L 1–3 | W 3–2 | L 1–3 | 3 | L 2–3 | L 0–3 | L 2–3 | 4 | 11 |
| Preliminary round | Rank | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pool B (Kielce) | Pool E (Macau) | Pool I (Bangkok) | ||||||||||
| Rank | Rank | Rank | ||||||||||
| W 3–2 | W 3–2 | L 1–3 | 3 | L 0–3 | L 1–3 | L 0–3 | 4 | W 3–0 | L 1–3 | W 3–2 | 2 | 8 |
| Preliminary round | Rank | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pool C (Chengdu) | Pool D (Bangkok) | Pool G (Hong Kong) | ||||||||||
| Rank | Rank | Rank | ||||||||||
| L 0–3 | L 0–3 | L 0–3 | 4 | W 3–1 | L 0–3 | L 1–3 | 3 | L 1–3 | L 0–3 | W 3–1 | 4 | 10 |
| Preliminary round | Final round (Macau) | Rank | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pool B (Nakhon Pathom) | Pool F (Almaty) | Pool K (Bangkok) | Rank | Pool A | 5th place | |||||||||||||
| Rank | Rank | Rank | Rank | |||||||||||||||
| W 3–0 | W 3–2 | L 0–3 | 2 | L 0–3 | L 2–3 | W 3–0 | 3 | W 3–0 | W 3–1 | L 0–3 | 2 | 8 Q | L 1–3 | W 3–1 | L 0–3 | 3 | L 0–3 | 6 |
| Preliminary round | Final round (Ningbo) | Rank | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pool A (Macau) | Pool F (Komaki) | Pool J (Bangkok) | Rank | |||||||||||||||
| Rank | Rank | Rank | ||||||||||||||||
| W 3–0 | W 3–0 | L 1–3 | 2 | W 3–1 | W 3–0 | W 3–2 | 1 | W 3–0 | W 3–1 | L 0–3 | 2 | 4 Q | L 1–3 | L 1–3 | W 3–2 | L 0–3 | W 3–0 | 4 |
| Preliminary round | Rank | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pool C (Ankara) | Pool J (Yekaterinburg) | Pool L (Bangkok) | ||||||||||
| Rank | Rank | Rank | ||||||||||
| L 0–3 | L 0–3 | W 3–0 | 3 | W 3–1 | L 0–3 | L 1–3 | 3 | W 3–1 | L 0–3 | L 2–3 | 3 | 13 |
| Preliminary round | Rank | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pool B (Hwaseong) | Pool F (Hong Kong) | Pool G (Bangkok) | ||||||||||
| Rank | Rank | Rank | ||||||||||
| L 1–3 | W 3–2 | L 0–3 | 3 | L 1–3 | L 0–3 | L 1–3 | 4 | W 3–1 | L 2–3 | L 0–3 | 3 | 11 |
| Preliminary round | Rank | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pool A (Bangkok) | Pool D (São Paulo) | Pool H (Hong Kong) | ||||||||||
| Rank | Rank | Rank | ||||||||||
| W 3–2 | L 0–3 | L 0–3 | 3 | W 3–0 | L 1–3 | W 3–1 | 2 | L 0–3 | L 1–3 | L 0–3 | 4 | 9 |
| Preliminary round | Final round (Bangkok) | Rank | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pool A (Ningbo) | Pool F (Bari) | Pool I (Kyoto) | Rank | Pool K | 5th place | ||||||||||||
| Rank | Rank | Rank | Rank | ||||||||||||||
| L 0–3 | L 0–3 | W 3–1 | 3 | L 0–3 | L 0–3 | W 3–2 | 3 | L 0–3 | L 1–3 | L 0–3 | 4 | 10 Q | L 0–3 | L 0–3 | 3 | L 0–3 | 6 |
| Preliminary round | Rank | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pool C (Apeldoorn) | Pool D (Sendai) | Pool H (Bangkok) | ||||||||||
| Rank | Rank | Rank | ||||||||||
| L 2–3 | L 0–3 | L 1–3 | 4 | L 1–3 | W 3–0 | L 1–3 | 4 | L 2–3 | W 3–0 | W 3–0 | 1 | 10 |
Squads
Nations League
Results
| Preliminary round | Rank | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pool 1 (Yekaterinburg) | Pool 7 (Macau) | Pool 11 (Bangkok) | Pool 15 (Nakhon Ratchasima) | Pool 19 (Eboli) | |||||||||||
| L 0–3 | L 1–3 | W 3–0 | L 1–3 | L 1–3 | W 3–2 | L 0–3 | L 2–3 | L 0–3 | L 1–3 | L 1–3 | L 2–3 | L 0–3 | L 1–3 | L 1–3 | 15 |
| Preliminary round | Rank | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pool 1 (Opole) | Pool 7 (Macau) | Pool 11 (Bangkok) | Pool 15 (Tokyo) | Pool 19 (Yekaterinburg) | |||||||||||
| W 3–0 | L 0–3 | L 0–3 | L 0–3 | W 3–1 | L 0–3 | W 3–1 | L 2–3 | L 0–3 | W 3–0 | L 0–3 | L 0–3 | L 0–3 | W 3–1 | L 0–3 | 12 |
| Preliminary round | Rank | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rimini | |||||||||||||||
| L 0–3 | L 1–3 | L 0–3 | L 0–3 | L 0–3 | L 0–3 | L 1–3 | L 1–3 | L 0–3 | W 3–1 | L 0–3 | L 0–3 | L 1–3 | W 3–0 | L 1–3 | 16 |
| Preliminary round | Final round | Rank | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 1 (Ankara) | Week 2 (Quezon City) | Week 3 (Sofia) | Rank | Week 4 (Ankara) | ||||||||||
| W3–0 | W3–2 | L2–3 | W3–2 | W3–0 | L2–3 | L0–3 | L1–3 | W3–0 | L1–3 | L1–3 | L0–3 | 8 Q | L0–3 | 8 |
Squads
Intercontinental Olympic Qualification Tournament
Results
| Round robin | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | |||||||
| L 1–3 | L 0–3 | W 3–0 | W 3–0 | L 0–3 | W 3–0 | L 0–3 | 5 |
| Round robin | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | |||||||
| L 0–3 | L 2–3 | W 3–0 | L 0–3 | L 1–3 | L 2–3 | L 1–3 | 7 |
| Round robin | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | |||||||
| L 0–3 | W 3–0 | L 0–3 | W 3–0 | W 3–0 | L 0–3 | W 3–1 | 5 |
| Round robin | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | |||||||
| W 3–1 | L 1–3 | L 0–3 | L 2–3 | W 3–0 | W 3–2 | W 3–0 | 5 |
Squads
World Championship Qualification Tournament
Results
| Final round | Play-off | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pool B (Chengdu) | Away | Home | Rank | |||
| Rank | ||||||
| W 3–0 | L 0–3 | W 3–0 | 2 q | W 3–0 | W 3–0 | 1 Q |
| Final round | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pool C (Bangkok) | ||||
| Rank | ||||
| W 3–0 | W 3–0 | L 0–3 | 2 Q | |
| Final round | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pool B (Ratchaburi) | ||||
| Rank | ||||
| L 1–3 | L 1–3 | W 3–0 | W 3–0 | 3 |
| Second round | Final round | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pool C (Nakhon Pathom) | Pool D (Chengdu) | ||||||
| Rank | Rank | ||||||
| W 3–0 | W 3–0 | W 3–2 | 1 Q | W 3–0 | W 3–0 | L 0–3 | 2 Q |
| Final round | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pool A (Komaki) | ||||
| Rank | ||||
| W 3–0 | W 3–0 | W 3–0 | L 0–3 | 2 Q |
| Final round | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pool B (Nakhon Pathom) | ||||
| Rank | ||||
| W 3–0 | W 3–0 | W 3–0 | L 0–3 | 2 Q |
Summer Universiade
Results
| Preliminary round (Belgrade) | Classification round (Belgrade) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pool D | 9–16th | 9–12th | 11–12th | Rank | |||
| Rank | |||||||
| L 0–3 | W 3–2 | L 0–3 | 3 q | W 3–1 | L 0–3 | W 3–0 | 11 |
| Preliminary round (Shenzhen) | Final/Classification round (Shenzhen) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pool D | QF | 5–8th | 5–6th | Rank | |||
| Rank | |||||||
| L 0–3 | W 3–0 | W 3–0 | 2 Q | L 1–3 | W 3–1 | W 3–2 | 5 |
| Preliminary round (Kazan) | Final round (Kazan) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pool D | QF | 5–8th | 5–6th | Rank | |||
| Rank | |||||||
| W 3–0 | W 3–0 | W 3–0 | 1 Q | W 3–0 | L 0–3 | W 3–1 | |
| Preliminary round (Gwangju) | Final/Classification round (Gwangju) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pool D | QF | 5–8th | 5–6th | Rank | |||
| Rank | |||||||
| W 3–0 | W 3–1 | L 2–3 | 1 Q | L 1–3 | L 1–3 | W 3–0 | 7 |
| Preliminary round (Taipei) | Final/Classification round (Taipei) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pool C | QF | 5–8th | 5–6th | Rank | |||
| Rank | |||||||
| W 3–0 | L 0–3 | W 3–2 | 2 Q | L 0–3 | W 3–0 | L 1–3 | 6 |