Ukraine at the 2021 Summer Deaflympics
| Ukraine at the 2021 Summer Deaflympics | |
|---|---|
![]() | |
| IOC code | UKR |
| NOC | Ukraine Deaf Sports Federation |
| Website | deafsport |
| in Caxias do Sul, Brazil 1 May 2022 – 15 May 2022 | |
| Competitors | 170 in 15 sports |
| Medals Ranked 1st |
|
| Summer Deaflympics appearances | |
Ukraine competed at the 2021 Summer Deaflympics in Caxias do Sul from 1 to 15 May 2022. It was the nation's eighth consecutive appearance at the Summer Deaflympics in the post-Soviet era and the first since the Russian invasion of Ukraine.[1] Ukraine finished at top of the medal table, winning 64 gold medals.[2]
Medalists
| Medal | Name | Sport | Event | Date |
|---|---|---|---|---|
| Oleksandr Cherniaiev | Karate | Men's kata | 2 May | |
| Oleksandr Makhno | Karate | Kumite -84 kg | 2 May | |
| Karina Yanchuk | Karate | Kumite -68 kg | 2 May | |
| Yelizaveta Topchaniuk | Cycling | Women's road sprint | 2 May | |
| Illia Sultanov | Swimming | Men's 50 metres butterfly | 2 May | |
| Illia Sultanov Maksym Dudnyk Oleksii Lytvynenko Oleksii Kolomiiets |
Swimming | Men's 4x100 metres freestyle relay | 2 May | |
| Vladyslav Kremliakov | Swimming | Men's 200 metres backstroke | 3 May | |
| Oleksii Kolomiiets | Swimming | Men's 50 metres breaststroke | 3 May | |
| Yurii Haiduchenko Oleksandr Makhno Volodymyr Makhno Oleksandr Cherniaiev Mykola Pantiushyn Yevhenii Neporad |
Karate | Men's kumite team | 3 May | |
| Marina Hubanova | Karate | Kumite -50 kg | 3 May | |
| Katerina Maslo | Karate | Kumite -55 kg | 3 May | |
| Anna Shostak | Judo | Women's -52 kg | 3 May | |
| Illia Sultanov | Swimming | Men's 100 metres freestyle | 4 May | |
| Yurii Haiduchenko | Karate | Men's -67 kg | 4 May | |
| Tetiana Khil Inessa Prychyna Svitlana Yakovenko |
Karate | Women's kata team | 4 May | |
| Yelizaveta Topchaniuk | Cycling | Women's time trial | 4 May | |
| Luka Netiaha | Judo | Men's -90 kg | 4 May | |
| Kateryna Shepeliuk | Judo | Women's -63 kg | 4 May | |
| Vladyslav Kremliakov Rostyslav Yakubovskyi Illia Sultanov Oleksii Kolomiiets |
Swimming | Men's 4x100 metres medley relay | 4 May | |
| Oleksii Kolomiiets | Swimming | Men's 100 metres breaststroke | 5 May | |
| Violeta Lykova | Shooting | Women's 10 metres air rifle | 5 May | |
| Inna Afonchenko | Shooting | Women's 10 metres air pistol | 5 May | |
| Artem Fandyeyev Maksym Kulia Volodymyr Maklakov Vladyslav Mozyrev Luka Netiaha Dmytro Sheretov |
Judo | Men's team | 5 May | |
| Kateryna Avdieieva Valeriia Kolesnikova Oksana Kravchenko Maryna Pogorelova Kateryna Shepeliuk Anna Shostak |
Judo | Women's team | 5 May | |
| Hryhorii Kuzmenko Maksym Ovcharenko Anton Veliiev Gennadii Zakladnyi |
Table tennis | Men's team | 6 May | |
| Roksolana Budnyk Yuliya Khodko Mariia Vasylieva Karina Zavinovska |
Table tennis | Women's team | 6 May | |
| Yelizaveta Topchaniuk | Cycling | Women's individual road race | 6 May | |
| Nazar Levytskyi | Orienteering | Men's sprint distance | 6 May | |
| Hanna Fedosieieva | Orienteering | Women's sprint distance | 6 May | |
| Dmytro Plakhotnik Yana Melnyk Dmytro Levin Hanna Androsovych |
Orienteering | Mixed sprint relay | 7 May | |
| Oleksii Kolomiiets | Swimming | Men's 200 metres breaststroke | 7 May | |
| Hanna Fedosieieva Nazar Levytskyi |
Orienteering | Mixed super sprint relay | 8 May | |
| Inna Afonchenko Oleksii Lazebnyk |
Shooting | Mixed 10 metres air pistol | 8 May | |
| Iryna Tereshchenko | Swimming | Women's 100 metres breaststroke | 8 May | |
| Nataliia Ursulenko | Athletics | Women's shot put | 8 May | |
| Roksolana Budnyk Maksym Ovcharenko |
Table tennis | Mixed doubles | 8 May | |
| Yelizaveta Topchaniuk | Cycling | Women's road points race | 8 May | |
| Ivan Zinenko Maksym Dudnyk Vladyslav Adamovych Artem Karnysh |
Swimming | Men's 4x200 metres freestyle relay | 8 May | |
| Inna Afonchenko | Shooting | Women's 25 metres pistol | 9 May | |
| Kristina Kiniaikina | Athletics | Women's 400 metres | 9 May | |
| Yuliya Khodko Mariia Vasylieva |
Table tennis | Women's doubles | 9 May | |
| Dmytro Levin | Orienteering | Men's middle distance | 10 May | |
| Hanna Fedosieieva | Orienteering | Women's middle distance | 10 May | |
| Roman Iashchenko | Wrestling | Men's Greco-Roman 82 kg | 10 May | |
| Rymma Filmoshkina | Athletics | Women's hammer throw | 10 May | |
| Anastasiia Sydorenko | Athletics | Women's 1500 metres | 10 May | |
| Violeta Lykova | Shooting | Women's 50 metres rifle prone | 10 May | |
| Anastasiia Sydorenko | Athletics | Women's 800 metres | 12 May | |
| Hanna Fedosieieva | Orienteering | Women's long distance | 12 May | |
| Oleksandr Sankin | Orienteering | Men's long distance | 12 May | |
| Oleksandr Poltoratskyi Mykola Tsapkalenko |
Beach volleyball | Men's tournament | 12 May | |
| Raisa Rylova Yuliia Yaroshevska |
Beach volleyball | Women's tournament | 12 May | |
| Violeta Lykova | Shooting | Women's 50 metres rifle 3 positions | 12 May | |
| Anatolii Chervonenko | Wrestling | Men's freestyle 86 kg | 13 May | |
| Kristina Kiniaikina Viktoriia Kochmaryk Solomiia Kuprysh Yuliya Shapoval |
Athletics | Women's 4x100 metres relay | 13 May | |
| Oleksandr Dmytryyenko Serhii Drach Mykola Nosenko Dmytro Vyshynskyi |
Athletics | Men's 4x100 metres relay | 13 May | |
Ukrainian national men's deaflympic basketball team
|
Basketball | Men's tournament | 13 May | |
| Nazar Levytskyi Ruslan Nikolayenko Oleksandr Sankin |
Orienteering | Men's relay | 14 May | |
| Volodymyr Danylchenko | Athletics | Men's triple jump | 14 May | |
| Anastasiia Sydorenko | Athletics | Women's 800 metres | 14 May | |
| Kristina Kiniaikina Viktoriia Kochmaryk Solomiia Kuprysh Yuliya Shapoval |
Athletics | Women's 4x400 metres relay | 14 May | |
| Kristina Kiniaikina Serhii Drach Solomiia Kuprysh Dmytro Rydenko |
Athletics | Mixed 4x400 metres relay | 14 May | |
Ukrainian national men's deaflympic football team
|
Football | Men's tournament | 15 May | |
| Oleksandr Cherniaiev Oleksandr Kalnyk Oleksandr Trytiak |
Karate | Men's kata team | 2 May | |
| Mykola Pantiushyn | Karate | Kumite +84 kg | 2 May | |
| Iryna Tereshchenko | Swimming | Women's 200 metres breaststroke | 4 May | |
| Viacheslav Novikov | Karate | Kumite -60 kg | 3 May | |
| Volodymyr Maklakov | Judo | Men's -100 kg | 4 May | |
| Maryna Pogorelova | Judo | Women's -70 kg | 4 May | |
| Vladyslav Hrystenko | Swimming | Men's 100 metres breaststroke | 5 May | |
| Anita Makhnyk Daria Tarasenko Iryna Tereshchenko |
Swimming | Women's 4x200 metres freestyle relay | 5 May | |
| Anita Makhnyk | Swimming | Women's 200 metres butterfly | 5 May | |
| Oleksii Lazebnyk | Shooting | Men's 10 metres air pistol | 6 May | |
| Dmytro Plakhotnik | Orienteering | Men's sprint distance | 6 May | |
| Hanna Androsovych | Orienteering | Women's sprint distance | 6 May | |
| Illia Sultanov Daria Tarasenko Oleksii Lytvynenko Iryna Tereshchenko |
Swimming | Mixed 4x100 metres freestyle relay | 6 May | |
| Vladyslav Hrystenko | Swimming | Men's 200 metres breaststroke | 7 May | |
| Valeria Verhyba Iryna Tereshchenko Anita Makhnyk Daria Tarasenko |
Swimming | Women's 4x100 metres medley relay | 7 May | |
| Kateryna Potapenko | Athletics | Women's heptathlon | 8 May | |
| Solomiia Kuprysh | Athletics | Women's 400 metres | 9 May | |
| Roksolana Budnyk Karina Zavinovska |
Table tennis | Women's doubles | 9 May | |
| Anton Veliiev Hryhorii Kuzmenko |
Table tennis | Men's doubles | 9 May | |
| Illia Sultanov | Swimming | Men's 50 metres freestyle | 9 May | |
| Daria Tarasenko | Swimming | Women's 50 metres butterfly | 9 May | |
| Vladyslav Kremliakov Anita Makhnyk Oleksii Kolomiiets Iryna Tereshchenko |
Swimming | Mixed 4x100 metres medley relay | 9 May | |
| Dmytro Petrenko | Shooting | Men's 50 metres rifle prone | 10 May | |
| Serhii Fomin | Shooting | Men's 25 metres pistol | 10 May | |
| Inna Melnyk | Orienteering | Women's middle distance | 10 May | |
| Oleksandr Sankin | Orienteering | Men's middle distance | 10 May | |
| Yuliya Kysylova | Athletics | Women's hammer throw | 10 May | |
| Yuliya Matviievska | Athletics | Women's long jump | 10 May | |
| Yuliya Shapoval | Athletics | Women's 100 metres hurdles | 10 May | |
| Karina Zavinovska | Table tennis | Women's singles | 11 May | |
| Ruslan Nikolayenko | Orienteering | Men's long distance | 12 May | |
| Dmytryi Renkas Serhii Tarasov |
Beach volleyball | Men's tournament | 12 May | |
| Yuliia Chernenko Anna Olenych |
Beach volleyball | Women's tournament | 12 May | |
| Mykyta Latiuk | Wrestling | Men's freestyle 92 kg | 13 May | |
| Nataliia Ursulenko | Athletics | Women's discus throw | 13 May | |
| Kateryna Potapenko | Athletics | Women's triple jump | 13 May | |
Ukrainian national men's deaflympic volleyball team
|
Volleyball | Men's tournament | 13 May | |
| Ruslana Muravska | Athletics | Women's high jump | 14 May | |
| Iryna Tereshchenko | Swimming | Women's 200 metres individual medley | 2 May | |
| Iryna Tereshchenko | Swimming | Women's 50 metres breaststroke | 3 May | |
| Anita Makhnyk | Swimming | Women's 100 metres butterfly | 3 May | |
| Oleksandr Cherniaiev | Karate | Kumite -75 kg | 3 May | |
| Marina Hubanova | Karate | Kumite -61 kg | 3 May | |
| Vladyslav Mozyrev | Judo | Men's -66 kg | 3 May | |
| Nataliia Nenko | Judo | Women's -48 kg | 3 May | |
| Kateryna Avdieieva | Judo | Women's -57 kg | 3 May | |
| Dmytro Sheretov | Judo | Men's -73 kg | 3 May | |
| Daria Tarasenko Mariia Rezhylo Anita Makhnyk Iryna Tereshchenko |
Swimming | Women's 4x100 metres freestyle relay | 3 May | |
| Yelyzaveta Bondar Marina Hubanova Tetiana Khil Katerina Maslo Karina Yanchuk Svitlana Yakovenko |
Karate | Women's kumite team | 4 May | |
| Oksana Kravchenko | Judo | Women's -78 kg | 4 May | |
| Mariia Bala | Judo | Women's +78 kg | 4 May | |
| Vladyslav Kremliakov | Swimming | Men's 100 metres backstroke | 6 May | |
| Dmytro Levin | Orienteering | Men's sprint distance | 6 May | |
| Yana Melnyk | Orienteering | Women's sprint distance | 6 May | |
| Anita Makhnyk | Swimming | Women's 400 metres individual medley | 7 May | |
| Mykola Nosenko | Athletics | Men's 100 metres | 8 May | |
| Vladyslav Kremliakov | Swimming | Men's 50 metres backstroke | 8 May | |
| Mariia Levanovych | Taekwondo | Women's 67 kg | 8 May | |
| Gennadii Zakladnyi Yuliya Khodko |
Table tennis | Mixed doubles | 8 May | |
| Gennadii Zakladnyi Maksym Ovcharenko |
Table tennis | Men's doubles | 9 May | |
| Iryna Tereshchenko | Swimming | Women's 50 metres butterfly | 9 May | |
| Rostyslav Yakubovskyi | Swimming | Men's 200 metres butterfly | 9 May | |
| Hanna Androsovych | Orienteering | Women's middle distance | 10 May | |
| Ruslan Nikolayenko | Orienteering | Men's middle distance | 10 May | |
| Vitalii Butenko | Wrestling | Men's Greco-Roman 60 kg | 10 May | |
| Andrii Kosov | Wrestling | Men's Greco-Roman 97 kg | 10 May | |
| Roksolana Budnyk | Table tennis | Women's singles | 11 May | |
| Sofiia Chernomorova Bohdana Hubanova |
Badminton | Women's doubles | 11 May | |
| Oleksandr Kostyk | Shooting | Men's 50 metres rifle 3 positions | 11 May | |
| Serhii Fomin | Shooting | Men's 25 metres rapid fire pistol | 12 May | |
| Hanna Androsovych | Orienteering | Women's long distance | 12 May | |
| Serhii Drahan | Wrestling | Men's freestyle 125 kg | 13 May | |
| Yuliya Matviievska | Athletics | Women's triple jump | 13 May | |
| Dmytro Vyshynskyi | Athletics | Men's 200 metres | 13 May | |
Ukrainian national women's deaflympic volleyball team
|
Volleyball | Women's tournament | 13 May |
| Medals by sport | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sport | Total | |||
| Athletics | 11 | 8 | 3 | 22 |
| Swimming | 10 | 10 | 9 | 28 |
| Orientiering | 9 | 5 | 5 | 19 |
| Karate | 8 | 3 | 3 | 14 |
| Shooting | 6 | 3 | 2 | 11 |
| Judo | 5 | 2 | 6 | 13 |
| Table tennis | 4 | 3 | 3 | 10 |
| Cycling | 4 | 0 | 0 | 4 |
| Beach volleyball | 2 | 2 | 0 | 4 |
| Wrestling | 2 | 1 | 3 | 6 |
| Basketball | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Football | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Volleyball | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Badminton | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Taekwondo | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Total | 62 | 38 | 37 | 137 |
References
- ^ "Leader in medal standings: Ukraine wins 138 medals at Deaflympics". rubryka.com. 16 May 2022. Retrieved 14 August 2024.
- ^ "Ukraine finishes at top of medal table in Brazil Summer Deaflympics". dailymoth.com. 19 May 2022. Retrieved 14 August 2024.
