Yoon Jong-gyu
![]() Yoon in 2024 | |||||||||||||||||||||||
| Personal information | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date of birth | 20 March 1998 | ||||||||||||||||||||||
| Place of birth | South Korea | ||||||||||||||||||||||
| Height | 1.75 m (5 ft 9 in) | ||||||||||||||||||||||
| Position(s) | Full-back | ||||||||||||||||||||||
| Team information | |||||||||||||||||||||||
Current team | Ulsan HD FC | ||||||||||||||||||||||
| Number | 24 | ||||||||||||||||||||||
| Youth career | |||||||||||||||||||||||
| 2014–2016 | Shingal High School | ||||||||||||||||||||||
| Senior career* | |||||||||||||||||||||||
| Years | Team | Apps | (Gls) | ||||||||||||||||||||
| 2017–2024 | FC Seoul | 127 | (2) | ||||||||||||||||||||
| 2017 | → Gyeongnam FC (loan) | 5 | (0) | ||||||||||||||||||||
| 2023–2024 | → Gimcheon Sangmu (draft) | 22 | (2) | ||||||||||||||||||||
| 2025– | Ulsan HD FC | ||||||||||||||||||||||
| International career‡ | |||||||||||||||||||||||
| 2015 | South Korea U17 | 6[α] | (3) | ||||||||||||||||||||
| 2016–2017 | South Korea U20 | 14 | (1) | ||||||||||||||||||||
| 2017–2021 | South Korea U23 | 11[β] | (0) | ||||||||||||||||||||
| 2020– | South Korea | 4 | (0) | ||||||||||||||||||||
Medal record
| |||||||||||||||||||||||
|
* Club domestic league appearances and goals as of 10 February 2025 ‡ National team caps and goals as of 11 November 2022 | |||||||||||||||||||||||
| Yoon Jong-gyu | |
| Hangul | 윤종규 |
|---|---|
| Hanja | |
| Revised Romanization | Yun Jonggyu |
| McCune–Reischauer | Yun Chongkyu |
Yoon Jong-gyu (Korean: 윤종규; born 20 March 1998) is a South Korean football defender who plays for Ulsan HD FC and the South Korea national team.[1]
Club career
Jong-gyu joined FC Seoul in 2017.
He joined Ulsan HD FC in 2025.[2]
International career
He was part of the South Korea U-17 squad at the 2015 FIFA U-17 World Cup.
He was part of the South Korea U-20 squad at the 2017 FIFA U-20 World Cup.
He was part of the South Korea squad at the 2022 EAFF E-1 Football Championship.
Career statistics
Club
As of 29 October 2023
| Club performance | League | Cup | Continental | Play-off | Total | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Season | Club | League | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals |
| 2017 | Gyeongnam FC (loan) | K League 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | — | — | 5 | 0 | ||
| 2018 | FC Seoul | K League 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | — | 2 | 0 | 7 | 0 | |
| 2019 | 29 | 0 | 1 | 0 | — | — | 30 | 0 | ||||
| 2020 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 18 | 0 | |||
| 2021 | 32 | 1 | 0 | 0 | — | — | 32 | 1 | ||||
| 2022 | 32 | 1 | 5 | 0 | — | — | 37 | 1 | ||||
| 2023 | Gimcheon Sangmu (draft) | K League 2 | 16 | 2 | 0 | 0 | — | — | 16 | 2 | ||
| Career total | 136 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 145 | 4 | ||
Honours
International
South Korea U23
Notes
- ^ Includes two appearances three goals against non-national team.
- ^ Includes one appearance against another KFA team.
References
- ^ "FIFA World Cup Qatar 2022 – Squad list: Korea Republic (KOR)" (PDF). FIFA. 15 November 2022. p. 17. Retrieved 15 November 2022.
- ^ "K리그1 울산, 국가대표 출신 '오른쪽 풀백' 윤종규 영입". yna. 2 January 2025. Retrieved 10 February 2025.
External links
Yoon Jong-gyu – K League stats at kleague.com (in Korean)
.jpg)