Yuya Torikai
| Personal information | |||
|---|---|---|---|
| Date of birth | 11 May 1988 | ||
| Place of birth | Ichihara, Chiba, Japan | ||
| Height | 1.72 m (5 ft 8 in) | ||
| Position(s) | Midfielder, Second striker | ||
| Youth career | |||
| 2001–2006 | JEF United Chiba | ||
| Senior career* | |||
| Years | Team | Apps | (Gls) |
| 2007–2010 | JEF Reserves | 116 | (14) |
| 2011–2012 | Sagawa Shiga FC | 56 | (12) |
| 2013 | FC Ryukyu | 11 | (0) |
| 2014–2019 | Renofa Yamaguchi FC | 130 | (17) |
| 2019–2021 | FC Ryukyu | 38 | (0) |
| * Club domestic league appearances and goals | |||
Yuya Torikai (鳥養 祐矢, Torikai Yuya; born 11 May 1988) is a Japanese former footballer who played as a second striker or midfielder.
Club statistics
Updated to end of 2018 season.[1][2]
| Club performance | League | Cup | Total | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Season | Club | League | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals |
| Japan | League | Emperor's Cup | Total | |||||
| 2006 | JEF Reserves | JFL | 8 | 1 | 0 | 0 | 29 | 6 |
| 2007 | 24 | 3 | - | 24 | 3 | |||
| 2008 | 23 | 3 | 1 | 0 | 24 | 3 | ||
| 2009 | 29 | 1 | 1 | 0 | 30 | 1 | ||
| 2010 | 32 | 6 | - | 32 | 6 | |||
| 2011 | Sagawa Shiga FC | 29 | 8 | 2 | 0 | 31 | 8 | |
| 2012 | 27 | 4 | 3 | 0 | 30 | 4 | ||
| 2013 | FC Ryukyu | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | |
| 2014 | Renofa Yamaguchi | 26 | 5 | - | 26 | 5 | ||
| 2015 | J3 League | 35 | 8 | 1 | 0 | 36 | 8 | |
| 2016 | J2 League | 25 | 4 | 3 | 2 | 28 | 6 | |
| 2017 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | ||
| 2018 | 27 | 0 | 2 | 0 | 29 | 0 | ||
| Total | 312 | 43 | 13 | 2 | 325 | 45 | ||
References
- ^ Nippon Sports Kikaku Publishing inc./日本スポーツ企画出版社, "2017 J1&J2&J3選手名鑑 (NSK MOOK)", 8 February 2017, Japan, ISBN 978-4905411420 (p. 200 out of 289)
- ^ Nippon Sports Kikaku Publishing inc./日本スポーツ企画出版社, "2016J1&J2&J3選手名鑑", 10 February 2016, Japan, ISBN 978-4905411338 (p. 241 out of 289)
External links
- Profile at Renofa Yamaguchi FC (in Japanese)
- Yuya Torikai at J.League (archive) (in Japanese)
- Yuya Torikai at Soccerway