1924 Duquesne Dukes football team
| 1924 Duquesne Dukes football | |
|---|---|
| Conference | Tri-State Conference |
| Record | 2–4–2 (0–2 Tri-State) |
| Head coach |
|
| Conf. | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | W | L | T | W | L | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geneva + | 2 | – | 0 | – | 1 | 3 | – | 4 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thiel + | 2 | – | 0 | – | 1 | 3 | – | 5 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Westminster (PA) | 1 | – | 2 | – | 0 | 4 | – | 6 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bethany (WV) | 0 | – | 1 | – | 0 | 1 | – | 7 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | – | 2 | – | 0 | 2 | – | 4 | – | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The 1924 Duquesne Dukes football team represented Duquesne University during the 1924 college football season. The head coach was Mike Shortley, coaching his first season with the Dukes.[1]
Schedule
| Date | Opponent | Site | Result |
|---|---|---|---|
| September 27 | Broaddus* | Pittsburgh, PA | T 0–0 |
| October 4 | Davis & Elkins* | Pittsburgh, PA | T 0–0 |
| October 11 | at Niagara* | Lewiston, NY | W 13–12 |
| October 18 | at Dayton* | Dayton, OH | L 0–28 |
| October 25 | Salem* | Pittsburgh, PA | W 6–0 |
| November 8 | at Thiel | Greenville, PA | L 7–28 |
| November 15 | Westminster (PA) | Pittsburgh, PA | L 0–13 |
| November 22 | at Mount St. Mary's* | Emmitsburg, MD | L 0–25 |
| |||
References
- ^ "2005 Duquesne Dukes Football MG". Duquesne University. Archived from the original on April 19, 2018. Retrieved June 29, 2017.
- ^ "Duquesne Game by Game Results". College Football Data Warehouse. Archived from the original on April 18, 2016. Retrieved June 29, 2017.