2015 BWF World Championships – Women's singles
| Women's singles at the 2015 BWF World Championships | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venue | Istora Senayan | ||||||||||||
| Location | Jakarta, Indonesia | ||||||||||||
| Dates | August 10, 2015 – August 16, 2015 | ||||||||||||
| Medalists | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Events at the 2015 BWF World Championships | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
| Singles | men | ||
| Doubles | men | women | mixed |
The women's singles tournament of the 2015 BWF World Championships (World Badminton Championships) took place from August 10 to 16 in Jakarta, Indonesia.[1] . Carolina Marín enters as the 2014 World Champion.
Seeds
|
|
Click on the seed number of a player to go to their draw section.
Draw
Finals
| Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 7 | 17 | 19 | ||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 15 | 21 | |||||||||||||||||
| 8 | 17 | 21 | 16 | |||||||||||||||||
| 11 | 17 | 21 | 16 | |||||||||||||||||
| 8 | 21 | 19 | 21 | |||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 2 | 16 | 19 | ||||||||||||||||||
| 14 | 22 | 21 | ||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 20 | 12 | |||||||||||||||||
| 17 | 17 | |||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 6 | 15 | 21 | 19 | |||||||||||||||||
| 2 | 21 | 19 | 21 | |||||||||||||||||
Section 1
| First Round | Second Round | Third Round | Quarterfinals | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 19 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 21 | 14 | 13 | |||||||||||||||||||||||
| 13 | 8 | 1 | 21 | 18 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | 21 | 17 | |||||||||||||||||||||||||
| 16 | 21 | 13 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | 14 | 18 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 17 | 19 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 13 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| 12 | 19 | 7 | 24 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 15 | 22 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| 15 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 18 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
| 18 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||
Section 2
| First Round | Second Round | Third Round | Quarterfinals | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 13 | 22 | 21 | 10 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 20 | 13 | 3 | 17 | 21 | 17 | |||||||||||||||||||||
| 11 | 21 | 14 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 21 | 17 | 16 | |||||||||||||||||||||||
| 18 | 10 | 11 | 17 | 21 | 16 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 21 | 19 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 11 | 12 | 14 | 16 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 8 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 12 | 21 | 14 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 23 | 21 | 17 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 15 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
Section 3
| First Round | Second Round | Third Round | Quarterfinals | ||||||||||||||||||||||||
| 13 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 19 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 13 | 21 | 14 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| 24 | 21 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 23 | 13 | 5 | 26 | 10 | 8r | ||||||||||||||||||||||
| 25 | 21 | 14 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 14 | 22 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 16 | 22 | 21 | 4 | 21 | 20 | 12 | |||||||||||||||||||||
| 21 | 20 | 17 | 13 | 21 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| 12 | 21 | 16 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 12 | 15 | 19 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 14 | 9 | 18 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
Section 4
| First Round | Second Round | Third Round | Quarterfinals | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 11 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 18 | 21 | 18 | 14 | 21 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | 21 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | 21 | 18 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | 5 | 6 | 17 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 18 | 21 | 12 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 17 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 15 | 21 | 19 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 2 | 21 | 19 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | 17 | 8 | 17 | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 14 | 18 | 14 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 15 | 11 | 13 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
References
- ^ "2015 BWF World Championships". BWF. Archived from the original on 2014-05-03. Retrieved 12 April 2014.
