2019 Nottingham Open – Women's singles
| Women's singles | |
|---|---|
| 2019 Nottingham Open | |
| Champion |  Caroline Garcia | 
| Runner-up |  Donna Vekić | 
| Score | 2–6, 7–6(7–4), 7–6(7–4) | 
| Draw | 32 (6 Q / 3 WC ) | 
| Seeds | 8 | 
Ashleigh Barty was the defending champion,[1] but withdrew before the tournament began.[2]
Caroline Garcia won the title, defeating Donna Vekić in the final, 2–6, 7–6(7–4), 7–6(7–4).[3]
The first two rounds, two quarterfinal matches, and part of a third quarterfinal were played on indoor hard courts after rain persisted through the first four days (and part of the fifth and sixth days) of the tournament.
Seeds
 Caroline Garcia (champion) Caroline Garcia (champion)
 Donna Vekić (final) Donna Vekić (final)
 Yulia Putintseva (withdrew) Yulia Putintseva (withdrew)
 Maria Sakkari (quarterfinals) Maria Sakkari (quarterfinals)
 Dayana Yastremska (withdrew) Dayana Yastremska (withdrew)
.svg.png) Ajla Tomljanović (quarterfinals) Ajla Tomljanović (quarterfinals)
 Zhang Shuai (first round) Zhang Shuai (first round)
 Kristina Mladenovic (quarterfinals) Kristina Mladenovic (quarterfinals)
 Tatjana Maria (semifinals) Tatjana Maria (semifinals)
 Evgeniya Rodina (first round) Evgeniya Rodina (first round)
Draw
Key
- Q = Qualifier
- WC = Wild card
- LL = Lucky loser
- Alt = Alternate
- ITF = ITF entry
- PR = Protected ranking
- SR = Special ranking
- SE = Special exempt
- JE = Junior exempt
- JR = Junior Accelerator Programme entrant
- CO = College Accelerator Programme entrant
- NG = Next Gen Accelerator Program entrant
- w/o = Walkover
- r = Retired
- d = Defaulted
Finals
| Semifinals | Final | ||||||||||||
| 1 |  Caroline Garcia | 4 | 6 | 6 | |||||||||
|  Jennifer Brady | 6 | 3 | 3 | ||||||||||
| 1 |  Caroline Garcia | 2 | 77 | 77 | |||||||||
| 2 |  Donna Vekić | 6 | 64 | 64 | |||||||||
| 9 |  Tatjana Maria | 7 | 0 | 0 | |||||||||
| 2 |  Donna Vekić | 5 | 6 | 6 | |||||||||
Top half
| First round | Second round | Quarterfinals | Semifinals | ||||||||||||||||||||||||
| 1 |  C Garcia | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| WC |  N Bains | 1 | 2 | 1 |  C Garcia | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| Q |  T Moore | 3 | 63 | WC |  M Lumsden | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||
| WC |  M Lumsden | 6 | 77 | 1 |  C Garcia | 4 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||
| Q |  L Samsonova | 1 | 77 | 3 | Q |  E-G Ruse | 6 | 63 | 1 | ||||||||||||||||||
| .svg.png) V Golubic | 6 | 62 | 6 | .svg.png) V Golubic | 63 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||
| Q |  E-G Ruse | 6 | 6 | Q |  E-G Ruse | 77 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||
| 10 |  E Rodina | 3 | 3 | 1 |  C Garcia | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 4 |  M Sakkari | 6 | 6 |  J Brady | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
|  H Watson | 4 | 3 | 4 |  M Sakkari | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
|  I Jorović | 6 | 6 |  I Jorović | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| Q | .svg.png) E Perez | 3 | 4 | 4 |  M Sakkari | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||
|  S Sorribes Tormo | 6 | 5 | 77 |  J Brady | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
| PR |  S Rogers | 4 | 7 | 64 |  S Sorribes Tormo | 4 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||
|  J Brady | 7 | 6 |  J Brady | 6 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 7 |  S Zhang | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Bottom half
| First round | Second round | Quarterfinals | Semifinals | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | .svg.png) A Tomljanović | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Q |  D Lao | 2 | 3 | 6 | .svg.png) A Tomljanović | 65 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
|  H Dart | 79 | 3 | 6 |  H Dart | 77 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
|  V Lapko | 67 | 6 | 3 | 6 | .svg.png) A Tomljanović | 3 | 67 | ||||||||||||||||||||
|  B Pera | 77 | 6 | 9 |  T Maria | 6 | 79 | |||||||||||||||||||||
| WC |  K Swan | 65 | 1 |  B Pera | 7 | 65 | 3 | ||||||||||||||||||||
|  M Niculescu | 1 | 6 | 63 | 9 |  T Maria | 5 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||
| 9 |  T Maria | 6 | 3 | 77 | 9 |  T Maria | 7 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 8 |  K Mladenovic | 7 | 6 | 2 |  D Vekić | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| Q |  M Fręch | 5 | 2 | 8 |  K Mladenovic | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
| .svg.png) A Sharma | 6 | 0 | .svg.png) A Sharma | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||
|  M Rybáriková | 1 | 0r | 8 |  K Mladenovic | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||
| LL |  C Paquet | 5 | 6 | 6 | 2 |  D Vekić | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
| LL |  A Raina | 7 | 4 | 2 | LL |  C Paquet | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
|  D Jakupović | 2 | 77 | 0 | 2 |  D Vekić | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 2 |  D Vekić | 6 | 65 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Qualifying
Seeds
.svg.png) Yanina Wickmayer (withdrew) Yanina Wickmayer (withdrew)
 Tereza Martincová (first round) Tereza Martincová (first round)
.svg.png) Kimberly Birrell (first round) Kimberly Birrell (first round)
 Liudmila Samsonova (qualified) Liudmila Samsonova (qualified)
 Magdalena Fręch (qualified) Magdalena Fręch (qualified)
 Danielle Lao (qualified) Danielle Lao (qualified)
 Giulia Gatto-Monticone (qualifying competition, retired) Giulia Gatto-Monticone (qualifying competition, retired)
 Ankita Raina (qualifying competition, lucky loser) Ankita Raina (qualifying competition, lucky loser)
 Verónica Cepede Royg (qualifying competition) Verónica Cepede Royg (qualifying competition)
 Jana Čepelová (first round) Jana Čepelová (first round)
 Jessika Ponchet (qualifying competition) Jessika Ponchet (qualifying competition)
 Valeria Savinykh (qualifying competition) Valeria Savinykh (qualifying competition)
Qualifiers
Lucky losers
Draw
First qualifier
| First round | Qualifying competition | ||||||||||||
| Alt |  Chloé Paquet | 6 | 77 | ||||||||||
|  Mariam Bolkvadze | 0 | 61 | |||||||||||
| Alt |  Chloé Paquet | 3 | 3 | ||||||||||
|  Elena-Gabriela Ruse | 6 | 6 | |||||||||||
|  Elena-Gabriela Ruse | 6 | 77 | |||||||||||
| 10 |  Jana Čepelová | 4 | 64 | ||||||||||
Second qualifier
| First round | Qualifying competition | ||||||||||||
| 2 |  Tereza Martincová | 4 | 2 | ||||||||||
| WC |  Tara Moore | 6 | 6 | ||||||||||
| WC |  Tara Moore | 5 | |||||||||||
| 7 |  Giulia Gatto-Monticone | 4r | |||||||||||
|  Xu Shilin | 3 | 3 | |||||||||||
| 7 |  Giulia Gatto-Monticone | 6 | 6 | ||||||||||
Third qualifier
| First round | Qualifying competition | ||||||||||||
| 3 | .svg.png) Kimberly Birrell | 3 | 3 | ||||||||||
| .svg.png) Ellen Perez | 6 | 6 | |||||||||||
| .svg.png) Ellen Perez | 6 | 3 | 6 | ||||||||||
| 8 |  Ankita Raina | 1 | 6 | 3 | |||||||||
|  Zhang Kailin | 3 | 0r | |||||||||||
| 8 |  Ankita Raina | 6 | 0 | ||||||||||
Fourth qualifier
| First round | Qualifying competition | ||||||||||||
| 4 |  Liudmila Samsonova | 6 | 6 | ||||||||||
|  Ma Shuyue | 4 | 4 | |||||||||||
| 4 |  Liudmila Samsonova | 6 | 6 | ||||||||||
| 12 |  Valeria Savinykh | 4 | 1 | ||||||||||
| WC |  Freya Christie | 6 | 3 | 4 | |||||||||
| 12 |  Valeria Savinykh | 3 | 6 | 6 | |||||||||
Fifth qualifier
| First round | Qualifying competition | ||||||||||||
| 5 |  Magdalena Fręch | 6 | 6 | ||||||||||
| WC |  Eden Silva | 4 | 2 | ||||||||||
| 5 |  Magdalena Fręch | 6 | 6 | ||||||||||
| 9 |  Verónica Cepede Royg | 2 | 1 | ||||||||||
|  Caroline Dolehide | 4 | 3 | |||||||||||
| 9 |  Verónica Cepede Royg | 6 | 6 | ||||||||||
Sixth qualifier
| First round | Qualifying competition | ||||||||||||
| 6 |  Danielle Lao | 77 | 6 | ||||||||||
| WC |  Sarah Beth Grey | 64 | 2 | ||||||||||
| 6 |  Danielle Lao | 4 | 79 | 6 | |||||||||
| 11 |  Jessika Ponchet | 6 | 67 | 3 | |||||||||
| .svg.png) Kaylah McPhee | 77 | 62 | 1 | ||||||||||
| 11 |  Jessika Ponchet | 65 | 77 | 6 | |||||||||
References
- ^ "Ashleigh Barty wins Nottingham Open after heated final against Johanna Konta". ABC. 17 June 2018. Retrieved 7 June 2019.
- ^ "French Open winner Ashleigh Barty and Johanna Konta out of Nottingham Open". Tennis365. Retrieved 9 January 2025.
- ^ "Garcia beats Vekic to capture Nature Valley Open title in Nottingham". My Nottingham News. Retrieved 9 January 2025.