2024 Blaublitz Akita season
| 2024 season | |||
|---|---|---|---|
| Manager | Ken Yoshida | ||
| Stadium | Soyu Stadium | ||
| J2 League | 9th | ||
| Emperor's Cup | Pre-season | ||
| J.League Cup | Round 2 | ||
| Top goalscorer | League: Daiki Sato (4 goals) All: Daiki Sato (5 goals) | ||
| Highest home attendance | 6,256 | ||
| Lowest home attendance | 1,335 | ||
|
| |||
| All statistics correct as of 21:50, 15 April 2024 (UTC). | |||
Blaublitz Akita played its 59th season in 2024, the club's fourth season in a row in the J2 League. As well as the domestic league, they competed in the Emperor's Cup and the J.League Cup.
Squad
Season squad
| Squad no. | Name | Nationality | Date of birth (age at start of season) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Goalkeepers | |||||||||||
| 1 | Genki Yamada | 16 December 1996 (aged 27) | |||||||||
| 23 | Soki Yatagai | 11 June 1998 (aged 25) | |||||||||
| 31 | Kentaro Kakoi | 23 April 1991 (aged 32) | |||||||||
| 41 | Kosuke Inose | 25 December 2000 (aged 23) | |||||||||
| 47 | Tomoki Horiuchi Type 2 | 17 December 2006 (aged 17) | |||||||||
| Defenders | |||||||||||
| 2 | Ryohei Okazaki | 25 April 1992 (aged 31) | |||||||||
| 3 | Tatsushi Koyanagi | 7 February 1990 (aged 34) | |||||||||
| 4 | Koji Hachisuka | 20 July 1990 (aged 33) | |||||||||
| 5 | Takashi Kawano | 17 June 1996 (aged 27) | |||||||||
| 13 | Ryuji Saito | 12 March 1993 (aged 30) | |||||||||
| 16 | Kota Muramatsu | 22 August 1997 (aged 26) | |||||||||
| 27 | Keita Yoshioka | 5 October 1997 (aged 26) | |||||||||
| 39 | Kyowaan Hoshi | 25 June 1997 (aged 26) | |||||||||
| 88 | Kenichi Kaga | 30 September 1983 (aged 40) | |||||||||
| Midfielders | |||||||||||
| 6 | Hiroto Morooka (c) | 4 January 1997 (aged 27) | |||||||||
| 7 | Takuma Mizutani | 24 April 1996 (aged 27) | |||||||||
| 9 | Ryota Nakamura | 28 January 1991 (aged 33) | |||||||||
| 14 | Ryuhei Oishi | 21 January 1997 (aged 27) | |||||||||
| 20 | Hiroki Kurimoto | 16 June 1990 (aged 33) | |||||||||
| 25 | Tomofumi Fujiyama | 23 April 1994 (aged 29) | |||||||||
| 45 | Hinase Suzuki | 22 December 2004 (aged 19) | |||||||||
| 80 | Kazuya Onohara | 16 April 1996 (aged 27) | |||||||||
| Forwards | |||||||||||
| 8 | Junki Hata | 14 April 1994 (aged 29) | |||||||||
| 10 | Ren Komatsu | 10 September 1998 (aged 25) | |||||||||
| 11 | Yukihito Kajiya | 9 March 2000 (aged 23) | |||||||||
| 15 | Shion Niwa | 18 June 1994 (aged 29) | |||||||||
| 17 | Koya Handa | 27 September 1998 (aged 25) | |||||||||
| 18 | Ibuki Yoshida | 1 November 1997 (aged 26) | |||||||||
| 29 | Daiki Sato | 23 April 1999 (aged 24) | |||||||||
| 40 | Shota Aoki | 11 August 1990 (aged 33) | |||||||||
| 42 | Ken Tshizanga Matsumoto | 14 March 2002 (aged 21) | |||||||||
Last updated: 1 March 2024.
Source: Blaublitz Akita website
Transfers
Arrivals
| Date | Position | Player | From | Type | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 August 2023 | FW | Full | [1] | ||
| 20 December 2023 | FW | Full | [2] | ||
| 21 December 2023 | FW | Full | [3] | ||
| 21 December 2023 | FW | Full | [4] | ||
| 22 December 2023 | DF | Full | [5] | ||
| 22 December 2023 | FW | Loan return | [6] | ||
| 25 December 2023 | DF | Loan | [7] | ||
| 26 December 2023 | MF | Full | [8] | ||
| 28 December 2023 | GK | Full | [9] | ||
| 29 December 2023 | DF | Full | [10] | ||
| 30 December 2023 | DF | Full | [11] | ||
| 4 January 2024 | MF | Loan | [12] | ||
| 8 January 2024 | FW | Loan | [13] | ||
| 14 January 2024 | GK | Loan | [14] | ||
| 29 February 2024 | MF | Full | [15] |
Departures
| Date | Position | Player | To | Type | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 November 2023 | MF | Retired | [16] | ||
| 13 November 2023 | MF | Released | [17] | ||
| 22 November 2023 | MF | Released | [18] | ||
| 15 December 2023 | DF | Full | [19] | ||
| 17 December 2023 | MF | Full | [20] | ||
| 19 December 2023 | DF | Loan return | [21] | ||
| 19 December 2023 | DF | Full | [22] | ||
| 19 December 2023 | DF | Full | [23] | ||
| 20 December 2023 | MF | Full | [24] | ||
| 26 December 2023 | MF | Full | [25] | ||
| 27 December 2023 | GK | Loan | [26] | ||
| 31 December 2023 | FW | Full | [27] | ||
| 6 January 2024 | GK | Full | [28] | ||
| 9 January 2024 | DF | Full | [29] | ||
| 15 February 2024 | MF | Retired | [30] | ||
| 17 March 2024 | MF | Full | [31] |
Pre-season matches
| 24 January 2024 Friendly | Blaublitz Akita | 0–0 | Kochi United SC | Haruno |
| 10:00 UTC+9 | Report | Stadium: Kochi Haruno Athletic Stadium | ||
| Note: 25 minutes | ||||
| 24 January 2024 Friendly | Blaublitz Akita | 2–0 | Kochi United SC | Haruno |
| Report | Stadium: Kochi Haruno Athletic Stadium | |||
| Note: 25 minutes | ||||
| 24 January 2024 Friendly | Blaublitz Akita | 0–1 | Kochi United SC | Haruno |
| Report | Stadium: Kochi Haruno Athletic Stadium | |||
| Note: 25 minutes | ||||
| 31 January 2024 Friendly | Ehime FC | 0–0 | Blaublitz Akita | Haruno |
| 13:00 UTC+9 | Report | Stadium: Kochi Haruno Athletic Stadium | ||
| Note: 35 minutes | ||||
| 31 January 2024 Friendly | Ehime FC | 1–0 | Blaublitz Akita | Haruno |
|
Report | Stadium: Kochi Haruno Athletic Stadium | ||
| Note: 35 minutes | ||||
| 31 January 2024 Friendly | Ehime FC | 0–1 | Blaublitz Akita | Haruno |
| Report |
|
Stadium: Kochi Haruno Athletic Stadium | ||
| Note: 35 minutes | ||||
| 4 February 2024 Friendly | Blaublitz Akita | 0–1 | FC Osaka | Haruno |
| 11:00 UTC+9 | Report | Stadium: Kochi Haruno Athletic Stadium | ||
| Note: 35 minutes | ||||
| 4 February 2024 Friendly | Blaublitz Akita | 0–1 | FC Osaka | Haruno |
| Report | Stadium: Kochi Haruno Athletic Stadium | |||
| Note: 35 minutes | ||||
| 4 February 2024 Friendly | Blaublitz Akita | 0–1 | FC Osaka | Haruno |
| Report | Stadium: Kochi Haruno Athletic Stadium | |||
| Note: 35 minutes | ||||
Competitions
Overall record
| Competition | First match | Last match | Starting round | Final position | Record | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Win % | |||||
| J2 League | 25 February 2024 | Matchday 1 | 17 | 6 | 5 | 6 | 19 | 17 | +2 | 35.29 | ||
| Emperor's Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | — | ||||
| J.League Cup | 6 March 2024 | 22 May 2024 | Round 1 | Round 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | 66.67 |
| Total | 20 | 8 | 5 | 7 | 23 | 20 | +3 | 40.00 | ||||
Last updated: 26 May 2024
Source: Competitions
J2 League
Table
| Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Tokushima Vortis | 38 | 16 | 7 | 15 | 42 | 44 | −2 | 55 |
| 9 | Iwaki FC | 38 | 15 | 9 | 14 | 53 | 41 | +12 | 54 |
| 10 | Blaublitz Akita | 38 | 15 | 9 | 14 | 36 | 35 | +1 | 54 |
| 11 | Renofa Yamaguchi | 38 | 15 | 8 | 15 | 43 | 44 | −1 | 53 |
| 12 | Roasso Kumamoto | 38 | 13 | 7 | 18 | 53 | 62 | −9 | 46 |
Source: Meiji Yasuda J2 League, J.League Data Site
Rules for classification: 1) Points; 2) Goal difference; 3) Goals scored; 4) Head-to-head points; 5) Head-to-head goal difference; 6) Head-to-head goal scored; 7) Fair-play points.
Rules for classification: 1) Points; 2) Goal difference; 3) Goals scored; 4) Head-to-head points; 5) Head-to-head goal difference; 6) Head-to-head goal scored; 7) Fair-play points.
Results summary
| Overall | Home | Away | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | W | D | L | GF | GA | GD | W | D | L | GF | GA | GD |
| 12 | 5 | 3 | 4 | 12 | 10 | +2 | 18 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | +2 | 3 | 0 | 3 | 7 | 7 | 0 |
Last updated: 28 April 2024.
Source: Worldfootball
Results by round
Updated to match(es) played on 28 April 2024. Source: Worldfootball
A = Away; H = Home; W = Win; D = Draw; L = Loss
A = Away; H = Home; W = Win; D = Draw; L = Loss
Matches
The full league fixtures were released on 23 January 2024.[32]
| 25 February 1 | Ehime FC | 1–0 | Blaublitz Akita | Matsuyama |
| 12:53 UTC+9 |
|
Report | Stadium: Ningineer Stadium Attendance: 5,193 Referee: Yusuke Ohashi |
| 3 March 2 | Renofa Yamaguchi | 2–0 | Blaublitz Akita | Yamaguchi |
| 13:02 UTC+9 | Report |
|
Stadium: Ishin Me-Life Stadium Attendance: 8,906 Referee: Tomohiro Inoue |
| 9 March 3 | Tokushima Vortis | 1–2 | Blaublitz Akita | Naruto |
| 14:03 UTC+9 | Report | Stadium: Pocarisweat Stadium Attendance: 4,044 Referee: Hirokazu Otsubo |
| 16 March 4 | Blaublitz Akita | 0–0 | Vegalta Sendai | Akita |
| 14:03 UTC+9 | Report | Stadium: Soyu Stadium Attendance: 6,256 Referee: Tetsuro Yoshida |
| 20 March 5 | Blaublitz Akita | 3–0 | Tochigi SC | Akita |
| 14:03 UTC+9 | Report | Stadium: Soyu Stadium Attendance: 3,002 Referee: Masuya Ueda |
| 24 March 6 | Shimizu S-Pulse | 1–0 | Blaublitz Akita | Shizuoka |
| 14:03 UTC+9 |
|
Report | Stadium: IAI Stadium Nihondaira Attendance: 12,646 Referee: Yoshiro Imamura |
| 30 March 7 | Blaublitz Akita | 1–0 | Iwaki FC | Akita |
| 14:03 JST |
|
Report | Stadium: Soyu Stadium Attendance: 2,509 Referee: Koki Nagamine |
| 3 April 8 | Blaublitz Akita | 1–1 | Mito HollyHock | Akita |
| 19:03 JST |
|
Report |
|
Stadium: Soyu Stadium Attendance: 2,220 Referee: Genki Tawara |
| 7 April 9 | Oita Trinita | 1–3 | Blaublitz Akita | Ōita |
| 14:03 UTC+9 |
|
Report | Stadium: Resonac Dome Oita Attendance: 7,347 Referee: Yusuke Ohashi |
| 14 April 10 | Blaublitz Akita | 0–0 | Fagiano Okayama | Akita |
| 14:03 JST | Report | Stadium: Soyu Stadium Attendance: 3,332 Referee: Yoshikazu Matsuzawa |
| 21 April 11 | JEF United Chiba | 1–2 | Blaublitz Akita | Chiba |
| 14:03 UTC+9 |
|
Report | Stadium: Fukuda Denshi Arena Attendance: 8,920 Referee: Keisuke Nobori |
| 28 April 12 | Blaublitz Akita | 0–2 | Yokohama FC | Akita |
| 14:03 JST | Report | Stadium: Soyu Stadium Attendance: 4,238 Referee: Kazuyoshi Enomoto | ||
| Note: Some sources such as Soccerway have awarded the own goal to Towa Yamane.[33] | ||||
J.League Cup
| 6 March First round – Match 1 | Kamatamare Sanuki | 0–2 | Blaublitz Akita | Marugame |
| 19:00 UTC+9 | Stadium: Pikara Stadium Referee: Yūzō Sudani |
| 24 April First round – Match 2 | Blaublitz Akita | 2–1 (a.e.t.) | Shonan Bellmare | Akita |
| 19:03 | Report |
|
Stadium: Soyu Stadium Attendance: 1,335 Referee: Yoshimi Yamashita |
| 22 May First round – Match 3 | Blaublitz Akita | 0–2 (a.e.t.) | Albirex Niigata | Akita |
| 19:03 | Report |
|
Stadium: Soyu Stadium Attendance: 2,810 Referee: Jumpei Iida |
References
- ^ "松本ケンチザンガ選手 2024シーズン加入内定及びJFA・Jリーグ特別指定選手認定のお知らせ | ブラウブリッツ秋田". ブラウブリッツ秋田 公式ホームページ (in Japanese). 4 August 2023. Retrieved 22 January 2024.
- ^ "梶谷政仁選手 ブラウブリッツ秋田へ完全移籍のお知らせ | サガン鳥栖 [公式] オフィシャルサイト" (in Japanese). 20 December 2023. Retrieved 1 January 2024.
- ^ "丹羽詩温選手 ツエーゲン金沢より完全移籍加入のお知らせ | ブラウブリッツ秋田". ブラウブリッツ秋田 公式ホームページ (in Japanese). 21 December 2023. Retrieved 22 January 2024.
- ^ "小松蓮選手 松本山雅FCより完全移籍加入のお知らせ | ブラウブリッツ秋田". ブラウブリッツ秋田 公式ホームページ (in Japanese). 21 December 2023. Retrieved 22 January 2024.
- ^ "村松航太選手 V・ファーレン長崎より完全移籍加入のお知らせ | ブラウブリッツ秋田". ブラウブリッツ秋田 公式ホームページ (in Japanese). 22 December 2023. Retrieved 22 January 2024.
- ^ "半田航也選手 期限付き移籍より復帰のお知らせ | ブラウブリッツ秋田". ブラウブリッツ秋田 公式ホームページ (in Japanese). 22 December 2023. Retrieved 22 January 2024.
- ^ "喜岡佳太選手 モンテディオ山形より期限付き移籍加入のお知らせ | ブラウブリッツ秋田". ブラウブリッツ秋田 公式ホームページ (in Japanese). 25 December 2023. Retrieved 22 January 2024.
- ^ "栗本広輝選手 大宮アルディージャより完全移籍加入のお知らせ | ブラウブリッツ秋田". ブラウブリッツ秋田 公式ホームページ (in Japanese). 26 December 2023. Retrieved 22 January 2024.
- ^ "矢田貝壮貴選手 AC長野パルセイロより完全移籍加入のお知らせ | ブラウブリッツ秋田". ブラウブリッツ秋田 公式ホームページ (in Japanese). 28 December 2023. Retrieved 22 January 2024.
- ^ "岡﨑亮平選手 栃木SCより完全移籍加入のお知らせ | ブラウブリッツ秋田". ブラウブリッツ秋田 公式ホームページ (in Japanese). 29 December 2023. Retrieved 22 January 2024.
- ^ "蜂須賀孝治選手 ベガルタ仙台より完全移籍加入のお知らせ | ブラウブリッツ秋田". ブラウブリッツ秋田 公式ホームページ (in Japanese). 30 December 2023. Retrieved 20 January 2024.
- ^ "小野原和哉選手 ツエーゲン金沢より期限付き移籍加入のお知らせ | ブラウブリッツ秋田". ブラウブリッツ秋田 公式ホームページ (in Japanese). 4 January 2024. Retrieved 20 January 2024.
- ^ "佐藤大樹選手 期限付き移籍のお知らせ". FC町田ゼルビア オフィシャルサイト (in Japanese). 8 January 2024. Retrieved 9 January 2024.
- ^ "猪瀬康介選手 SC相模原より期限付き移籍加入のお知らせ | ブラウブリッツ秋田". ブラウブリッツ秋田 公式ホームページ (in Japanese). 14 January 2024. Retrieved 20 January 2024.
- ^ "MF大石が完全移籍加入【秋田】:Jリーグ公式サイト(J.LEAGUE.jp)". Jリーグ.jp(日本プロサッカーリーグ) (in Japanese). 29 February 2024. Retrieved 25 March 2024.
- ^ "田中裕人選手 現役引退のお知らせ | ブラウブリッツ秋田". ブラウブリッツ秋田 公式ホームページ (in Japanese). 10 November 2023. Retrieved 22 January 2024.
- ^ "MF14 三上陽輔選手 契約満了のお知らせ | ブラウブリッツ秋田". ブラウブリッツ秋田 公式ホームページ (in Japanese). 13 November 2023. Retrieved 22 January 2024.
- ^ "MF10 沖野将基選手 契約満了のお知らせ | ブラウブリッツ秋田". ブラウブリッツ秋田 公式ホームページ (in Japanese). 22 November 2023. Retrieved 22 January 2024.
- ^ "飯尾竜太朗選手 V・ファーレン長崎へ完全移籍のお知らせ | ブラウブリッツ秋田". ブラウブリッツ秋田 公式ホームページ (in Japanese). 15 December 2023. Retrieved 22 January 2024.
- ^ "小暮大器選手 いわてグルージャ盛岡へ移籍決定のお知らせ | ブラウブリッツ秋田". ブラウブリッツ秋田 公式ホームページ (in Japanese). 17 December 2023. Retrieved 22 January 2024.
- ^ "阿部海大選手 期限付き移籍期間満了のお知らせ | ブラウブリッツ秋田". ブラウブリッツ秋田 公式ホームページ (in Japanese). 19 December 2023. Retrieved 22 January 2024.
- ^ "髙田椋汰選手 ベガルタ仙台へ完全移籍のお知らせ | ブラウブリッツ秋田". ブラウブリッツ秋田 公式ホームページ (in Japanese). 19 December 2023. Retrieved 22 January 2024.
- ^ "藤田雄士選手 FC大阪へ移籍決定のお知らせ | ブラウブリッツ秋田". ブラウブリッツ秋田 公式ホームページ (in Japanese). 19 December 2023. Retrieved 22 January 2024.
- ^ "齋藤恵太選手 ファジアーノ岡山へ完全移籍のお知らせ | ブラウブリッツ秋田". ブラウブリッツ秋田 公式ホームページ (in Japanese). 20 December 2023. Retrieved 22 January 2024.
- ^ "井上直輝選手 カターレ富山へ移籍決定のお知らせ | ブラウブリッツ秋田". ブラウブリッツ秋田 公式ホームページ (in Japanese). 26 December 2023. Retrieved 22 January 2024.
- ^ "小澤章人選手 FC今治へ期限付き移籍のお知らせ | ブラウブリッツ秋田". ブラウブリッツ秋田 公式ホームページ (in Japanese). 27 December 2023. Retrieved 22 January 2024.
- ^ "武颯選手 FC大阪へ完全移籍のお知らせ | ブラウブリッツ秋田". ブラウブリッツ秋田 公式ホームページ (in Japanese). 31 December 2023. Retrieved 20 January 2024.
- ^ "安田祐生選手 Fernhill FC(オーストラリア)へ完全移籍のお知らせ | ブラウブリッツ秋田". ブラウブリッツ秋田 公式ホームページ (in Japanese). 6 January 2024. Retrieved 20 January 2024.
- ^ "吉村弦選手 奈良クラブへ移籍決定のお知らせ | ブラウブリッツ秋田". ブラウブリッツ秋田 公式ホームページ (in Japanese). 9 January 2024. Retrieved 20 January 2024.
- ^ "MF三上が現役引退を発表【秋田】:Jリーグ公式サイト(J.LEAGUE.jp)". Jリーグ.jp(日本プロサッカーリーグ) (in Japanese). 15 February 2024. Retrieved 29 February 2024.
- ^ "ウォーモハメッド選手 ロサンゼルス・フォース(アメリカ)へ移籍決定のお知らせ | ブラウブリッツ秋田". ブラウブリッツ秋田 公式ホームページ (in Japanese). Retrieved 25 March 2024.
- ^ "J.League match schedule released ahead of massive 2024 season | News". J.LEAGUE. 23 January 2024. Retrieved 4 February 2024.
- ^ "Blaublitz Akita vs. Yokohama - 28 April 2024 - Soccerway". us.soccerway.com. Retrieved 2 May 2024.