| Al Habtoor Tennis Challenge | 
|---|
|
|
| Event name | Al Habtoor Tennis Challenge | 
|---|
| Location | Dubai, United Arab Emirates | 
|---|
| Venue | Al Habtoor Grand Resort, Autograph Collection | 
|---|
| Category | ITF Women's Circuit | 
|---|
| Surface | Hard | 
|---|
| Draw | 32S/32Q/16D | 
|---|
| Prize money | $100,000+H | 
|---|
| Website | Official website | 
|---|
The Al Habtoor Tennis Challenge is a tournament for professional female tennis players, played on outdoor hardcourts. The event is classified as an ITF Women's Circuit tournament and has been held annually in Dubai, United Arab Emirates since 1998.
History
The tournament began in 1998 as an $25,000 event. From 1999 to 2015, it was classified as a $75,000 event, however the 2004 edition was cancelled. In 2016, it was upgraded to a $100,000+H event. 
Past finals
Singles
| Year | Champion | Runner-up | Score | 
| 2024 |  Jodie Burrage |  Polina Kudermetova | 6–3, 6–3 | 
| 2023 |  Anastasia Tikhonova |  Arianne Hartono | 6–1, 6–4 | 
| 2022 |  Elsa Jacquemot |  Magdalena Fręch | 7–5, 6–2 | 
| 2021 |  Daria Snigur |  Kristína Kučová | 6–3, 6–0 | 
| 2020 |  Sorana Cîrstea |  Kateřina Siniaková | 4–6, 6–3, 6–3 | 
| 2019 |  Ana Bogdan |  Daria Snigur | 6–1, 6–2 | 
| 2018 |  Peng Shuai |  Viktória Kužmová | 6–3, 6–0 | 
| 2017 | .svg.png) Belinda Bencic |  Ajla Tomljanović | 6–4, 0–0 ret. | 
| 2016 |  Hsieh Su-wei |  Natalia Vikhlyantseva | 6–2, 6–2 | 
| 2015 |  Çağla Büyükakçay |  Klára Koukalová | 6–7(4–7), 6–4, 6–4 | 
| 2014 |  Alexandra Dulgheru |  Kimiko Date-Krumm | 6–3, 6–4 | 
| 2013 |  Jana Čepelová |  Maria Elena Camerin | 6–1, 6–2 | 
| 2012 |  Kimiko Date-Krumm |  Yulia Putintseva | 6–1, 3–6, 6–4 | 
| 2011 |  Noppawan Lertcheewakarn |  Kristina Mladenovic | 7–5, 6–4 | 
| 2010 |  Sania Mirza |  Bojana Jovanovski | 4–6, 6–3, 6–0 | 
| 2009 |  Regina Kulikova |  Sandra Záhlavová | 7–6(8–6), 6–3 | 
| 2008 |  Vitalia Diatchenko |  Urszula Radwańska | 7–5, 2–6, 7–5 | 
| 2007 |  Maria Kirilenko |  Evgeniya Rodina | 7–5, 6–2 | 
| 2006 |  Kateryna Bondarenko | .svg.png) Ekaterina Dzehalevich | 6–1, 6–3 | 
| 2005 |  Marion Bartoli |  Kaia Kanepi | 6–2, 6–0 | 
| 2004 | not held | 
| 2003 | .svg.png) Jelena Janković |  Henrieta Nagyová | 6–2, 7–5 | 
| 2002 |  Angelique Widjaja |  Shinobu Asagoe | 7–5, 6–2 | 
| 2001 |  Eleni Daniilidou |  Anikó Kapros | 6–4, 6–4 | 
| 2000 |  Adriana Gerši |  Tathiana Garbin | 6–4, 6–3 | 
| 1999 |  Katarina Srebotnik |  Anne Kremer | 6–1, 6–1 | 
| 1998 |  Kira Nagy |  Irina Selyutina | 6–4, 6–1 | 
Doubles
| Year | Champions | Runners-up | Score | 
| 2024 |  Anastasia Dețiuc 
  Anastasia Tikhonova |  Isabelle Haverlag 
  Elena Pridankina | 6–3, 6–7(7–9), [10–8] | 
| 2023 |  Tímea Babos' 
  Vera Zvonareva |  Olivia Nicholls 
  Heather Watson | 6–1, 2–6, [10–7] | 
| 2022 |  Tímea Babos 
  Kristina Mladenovic |  Magdalena Fręch 
  Kateryna Volodko | 6–1, 6–3 | 
| 2021 |  Anna Danilina 
  Viktória Kužmová |  Angelina Gabueva 
  Anastasia Zakharova | 4–6, 6–3, [10–2] | 
| 2020 |  Ekaterine Gorgodze 
  Ankita Raina |  Aliona Bolsova 
  Kaja Juvan | 6–4, 3–6, [10–6] | 
| 2019 |  Lucie Hradecká 
  Andreja Klepač |  Georgina García Pérez 
  Sara Sorribes Tormo | 7–5, 3–6, [10–8] | 
| 2018 |  Alena Fomina 
  Valentina Ivakhnenko |  Réka Luca Jani 
  Cornelia Lister | 7–5, 6–2 | 
| 2017 |  Mihaela Buzărnescu 
  Alena Fomina |  Lesley Kerkhove 
  Lidziya Marozava | 6–4, 6–3 | 
| 2016 |  Mandy Minella 
  Nina Stojanović |  Hsieh Su-wei 
  Valeria Savinykh | 6–3, 3–6, [10–4] | 
| 2015 |  Çağla Büyükakçay 
  Maria Sakkari | .svg.png) Elise Mertens 
  İpek Soylu | 7–6(8–6), 6–4 | 
| 2014 |  Vitalia Diatchenko 
  Alexandra Panova |  Lyudmyla Kichenok 
  Olga Savchuk | 3–6, 6–2, [10–4] | 
| 2013 |  Vitalia Diatchenko 
  Olga Savchuk |  Lyudmyla Kichenok 
  Nadiia Kichenok | 7–5, 6–1 | 
| 2012 |  Maria Elena Camerin 
  Vera Dushevina |  Eva Hrdinová 
  Karolína Plíšková | 7–5, 6–3 | 
| 2011 |  Nina Bratchikova 
  Darija Jurak |  Akgul Amanmuradova 
  Alexandra Dulgheru | 6–4, 3–6, [10–6] | 
| 2010 |  Julia Görges 
  Petra Martić |  Sania Mirza 
  Vladimíra Uhlířová | 6–4, 7–6(9–7) | 
| 2009 |  Julia Görges 
  Oksana Kalashnikova |  Vladimíra Uhlířová 
  Renata Voráčová | 4–6, 6–2, [10–8] | 
| 2008 |  Irena Pavlovic 
  Maša Zec Peškirič |  Elena Chalova 
  Valeria Savinykh | 7–6(8–6), 3–6, [10–3] | 
| 2007 |  Marina Erakovic 
  Monica Niculescu |  Yuliana Fedak 
  Anna Lapushchenkova | 7–6(7–1), 6–4 | 
| 2006 |  Mervana Jugić-Salkić 
  Jelena Kostanić |  Kateryna Bondarenko 
  Valeria Bondarenko | 6–3, 6–0 | 
| 2005 |  Gabriela Navrátilová 
  Hana Šromová |  Ekaterina Makarova 
  Olga Panova | 7–5, 6–4 | 
| 2004 | not held | 
| 2003 |  Zsófia Gubacsi 
  Kira Nagy |  Flavia Pennetta 
  Adriana Serra Zanetti | 2–6, 6–2, 6–2 | 
| 2002 |  Kirstin Freye 
  Seda Noorlander |  Bahia Mouhtassine 
  Angelique Widjaja | 6–2, 6–4 | 
| 2001 | .svg.png) Laurence Courtois 
  Seda Noorlander |  Caroline Dhenin 
  Katalin Marosi-Aracama | 6–3, 6–0 | 
| 2000 |  Tathiana Garbin 
  Katalin Marosi-Aracama |  Angelika Bachmann 
  Tina Križan | 7–6(7–5), 6–3 | 
| 1999 |  Åsa Carlsson 
 .svg.png) Laurence Courtois |  Laura Golarsa 
  Irina Selyutina | 6–3, 6–7(5–7), 6–0 | 
| 1998 |  Wynne Prakusya 
  Benjamas Sangaram |  Petra Gáspár 
  Ludmila Varmužová | 7–6(7–1), 1–6, 6–3 | 
External links
|  | 
|---|
| | Europe | 
|---|
 | | | Austria |  | 
|---|
 | Belgium |  | 
|---|
 | Bulgaria |  | 
|---|
 | Croatia |  | 
|---|
 | Czech Republic |  | 
|---|
 | Denmark |  | 
|---|
 | Finland |  | 
|---|
 | France |  | 
|---|
 | Germany |  | 
|---|
 | Greece |  | 
|---|
 | Hungary |  | 
|---|
 | Italy |  | 
|---|
 | Latvia |  | 
|---|
 | Luxembourg |  | 
|---|
 |  | | Montenegro |  | 
|---|
 | Netherlands |  | 
|---|
 | Poland |  | 
|---|
 | Portugal |  | 
|---|
 | Romania |  | 
|---|
 | Serbia |  | 
|---|
 | Slovakia |  | 
|---|
 | Slovenia |  | 
|---|
 | Spain |  | 
|---|
 | Switzerland |  | 
|---|
 | Ukraine |  | 
|---|
 | United Kingdom |  | 
|---|
 | 
 | 
 | 
|  | 
| | Asia | 
|---|
 | | China |  | 
|---|
 | Georgia |  | 
|---|
 | Hong Kong |  | 
|---|
 | India |  | 
|---|
 | Israel |  | 
|---|
 | Japan |  | 
|---|
 | Kazakhstan |  | 
|---|
 | Lebanon |  | 
|---|
 | Russia |  | 
|---|
 | South Korea |  | 
|---|
 | Taiwan |  | 
|---|
 | Turkey |  | 
|---|
 | United Arab Emirates |  | 
|---|
 | Uzbekistan |  | 
|---|
 | 
 | 
|  | 
| | North America | 
|---|
 | | Bahamas |  | 
|---|
 | Canada |  | 
|---|
 | Mexico |  | 
|---|
 | United States |  | 
|---|
 | 
 | 
| | South America | 
|---|
 | | Brazil |  | 
|---|
 | Chile |  | 
|---|
 | Colombia |  | 
|---|
 | Paraguay |  | 
|---|
 | 
 |