The Empire Slovak Open (previously known as the Empire Trnava Cup) is a tournament for professional female tennis players played on outdoor clay courts. The event is classified as a $100,000 ITF Women's Circuit tournament and has been held in Trnava, Slovakia, since 2009.
Past finals
Singles
| Year | Champion | Runner-up | Score | 
| 2025 |  Tamara Korpatsch |  Mai Hontama | 1–6, 6–4, 6–4 | 
| 2024 |  Moyuka Uchijima |  Mona Barthel | 7–6(7–3), 6–3 | 
| 2023 | .svg.png) Yanina Wickmayer | .svg.png) Greet Minnen | 6–0, 6–3 | 
| 2020–22 | Tournament cancelled due to the COVID-19 pandemic | 
| 2019 |  Bernarda Pera |  Anna Blinkova | 7–5, 7–5 | 
| 2018 |  Viktória Kužmová |  Verónica Cepede Royg | 6–4, 1–6, 6–1 | 
| 2017 |  Markéta Vondroušová |  Verónica Cepede Royg | 7–5, 7–6(7–3) | 
| 2016 |  Kateřina Siniaková |  Anastasija Sevastova | 7–6(7–4), 5–7, 6–0 | 
| 2015 |  Danka Kovinić |  Margarita Gasparyan | 7–5, 6–3 | 
| 2014 |  Anna Karolína Schmiedlová |  Barbora Záhlavová-Strýcová | 6–4, 6–2 | 
| 2013 |  Barbora Záhlavová-Strýcová |  Karin Knapp | 6–2, 6–4 | 
| 2012 |  Anastasija Sevastova |  Ana Savić | w/o | 
| 2011 |  Yvonne Meusburger |  Elitsa Kostova | 0–6, 6–2, 6–0 | 
| 2010 |  Sandra Záhlavová |  Lenka Juríková | 2–6, 6–3, 6–1 | 
| 2009 |  Yvonne Meusburger |  Sandra Záhlavová | 7–6(7–0), 7–5 | 
Doubles
| Year | Champions | Runners-up | Score | 
| 2025 |  Estelle Cascino 
  Carole Monnet |  Arianne Hartono 
  Prarthana Thombare | 6–2, 6–2 | 
| 2024 |  Veronika Erjavec 
  Tamara Zidanšek |  Dalila Jakupović 
  Sabrina Santamaria | 6–4, 6–4 | 
| 2023 |  Amina Anshba 
  Anastasia Dețiuc |  Estelle Cascino 
  Suzan Lamens | 6–3, 4–6, [10–4] | 
| 2020–22 | Tournament cancelled due to the COVID-19 pandemic | 
| 2019 |  Anna Blinkova 
 .svg.png) Xenia Knoll |  Cornelia Lister 
  Renata Voráčová | 7–5, 7–5 | 
| 2018 | .svg.png) Jessica Moore 
  Galina Voskoboeva | .svg.png) Xenia Knoll 
  Anna Smith | 0–6, 6–3, [10–7] | 
| 2017 |  Naomi Broady 
  Heather Watson |  Chuang Chia-jung 
  Renata Voráčová | 6–3, 6–2 | 
| 2016 |  Anna Kalinskaya 
  Tereza Mihalíková |  Evgeniya Rodina 
  Anastasija Sevastova | 6–1, 7–6(7–4) | 
| 2015 |  Yuliya Beygelzimer 
  Margarita Gasparyan |  Aleksandra Krunić 
  Petra Martić | 6–3, 6–2 | 
| 2014 |  Stephanie Vogt 
  Zheng Saisai |  Margarita Gasparyan 
  Evgeniya Rodina | 6–4, 6–2 | 
| 2013 |  Mervana Jugić-Salkić 
  Renata Voráčová |  Jana Čepelová 
  Anna Karolína Schmiedlová | 6–1, 6–1 | 
| 2012 |  Elena Bogdan 
  Renata Voráčová |  Marta Domachowska 
  Sandra Klemenschits | 7–6(7–2), 6–4 | 
| 2011 |  Janette Husárová 
  Renata Voráčová |  Jana Čepelová 
  Lenka Wienerová | 7–6(7–2), 6–1 | 
| 2010 |  Iveta Gerlová 
  Lucie Kriegsmannová |  Michaela Hončová 
  Lenka Wienerová | 6–2, 6–1 | 
| 2009 |  Sandra Klemenschits 
  Vladimíra Uhlířová |  Michaela Paštiková 
  Darina Šeděnková | 6–4, 6–2 | 
External links
|  | 
|---|
| | Europe | 
|---|
 | | | Austria |  | 
|---|
 | Belgium |  | 
|---|
 | Bulgaria |  | 
|---|
 | Croatia |  | 
|---|
 | Czech Republic |  | 
|---|
 | Denmark |  | 
|---|
 | Finland |  | 
|---|
 | France |  | 
|---|
 | Germany |  | 
|---|
 | Greece |  | 
|---|
 | Hungary |  | 
|---|
 | Italy |  | 
|---|
 | Latvia |  | 
|---|
 | Luxembourg |  | 
|---|
 |  | | Montenegro |  | 
|---|
 | Netherlands |  | 
|---|
 | Poland |  | 
|---|
 | Portugal |  | 
|---|
 | Romania |  | 
|---|
 | Serbia |  | 
|---|
 | Slovakia |  | 
|---|
 | Slovenia |  | 
|---|
 | Spain |  | 
|---|
 | Switzerland |  | 
|---|
 | Ukraine |  | 
|---|
 | United Kingdom |  | 
|---|
 | 
 | 
 | 
|  | 
| | Asia | 
|---|
 | | China |  | 
|---|
 | Georgia |  | 
|---|
 | Hong Kong |  | 
|---|
 | India |  | 
|---|
 | Israel |  | 
|---|
 | Japan |  | 
|---|
 | Kazakhstan |  | 
|---|
 | Lebanon |  | 
|---|
 | Russia |  | 
|---|
 | South Korea |  | 
|---|
 | Taiwan |  | 
|---|
 | Turkey |  | 
|---|
 | United Arab Emirates |  | 
|---|
 | Uzbekistan |  | 
|---|
 | 
 | 
|  | 
| | North America | 
|---|
 | | Bahamas |  | 
|---|
 | Canada |  | 
|---|
 | Mexico |  | 
|---|
 | United States |  | 
|---|
 | 
 | 
| | South America | 
|---|
 | | Brazil |  | 
|---|
 | Chile |  | 
|---|
 | Colombia |  | 
|---|
 | Paraguay |  | 
|---|
 | 
 |