Judo at the 2024 Summer Olympics – Men's 90 kg
|  at the Games of the XXXIII Olympiad | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venue | Grand Palais Éphémère | ||||||||||||
| Location | Paris, France | ||||||||||||
| Date | 31 July 2024  | ||||||||||||
| Competitors | 29 from 29 nations | ||||||||||||
| Website | Official website  | ||||||||||||
| Medalists | |||||||||||||
| 
 | |||||||||||||
| Competition at external databases | |||||||||||||
| Links | IJF • JudoInside | ||||||||||||
| Judo at the 2024 Summer Olympics | |||
|---|---|---|---|
|  | |||
| List of judoka Qualification | |||
| Men | Mixed | Women | |
| 60 kg | 48 kg | ||
| 66 kg | 52 kg | ||
| 73 kg | 57 kg | ||
| 81 kg | 63 kg | ||
| 70 kg | |||
| 100 kg | 78 kg | ||
| +100 kg | +78 kg | ||
| team | |||
The Men's 90 kg event in Judo at the 2024 Summer Olympics was held at the Grand Palais Éphémère in Paris, France on 31 July 2024.[1][2]
Summary
This is the fifteenth appearance of the men's middleweight.
Lasha Bekauri defend his Olympic title, Eduard Trippel lost to Marcus Nyman 00-01, one of the bronze medalists, Davlat Bobonov lost to Aram Grigorian and Krisztián Tóth lost to Alex Creț.
Results
Finals
| Semi-finals | Final | |||||
|  Lasha Bekauri (GEO) | 10   | |||||
|  Tristani Mosakhlishvili (ESP) | 00     | |||||
|  Lasha Bekauri (GEO) | 10  | |||||
|  Sanshiro Murao (JPN) | 01 | |||||
|  Maxime-Gaël Ngayap Hambou (FRA) | 00  | |||||
|  Sanshiro Murao (JPN) | 11 | |||||
Repechage
| Repechage | Bronze medal | |||||||||
|  Han Ju-yeop (KOR) | 00  | |||||||||
|  Rafael Macedo (BRA) | 11   | |||||||||
|  Rafael Macedo (BRA) | 00    | |||||||||
|  Maxime-Gaël Ngayap Hambou (FRA) | 10    | |||||||||
|  Theodoros Tselidis (GRE) | 10   | |||||||||
|  Aram Grigorian (UAE) | 00     | |||||||||
|  Theodoros Tselidis (GRE) | 01  | |||||||||
|  Tristani Mosakhlishvili (ESP) | 00   | |||||||||
Pool A
| First round | Round of 16 | Quarter-finals | ||||||||
|  Lasha Bekauri (GEO) | 01  | |||||||||
|  Ivaylo Ivanov (BUL) | 00   | |||||||||
|  Ivaylo Ivanov (BUL) | 01 | |||||||||
|  Caramnob Sagaipov (LBN) | 00   | |||||||||
|  Lasha Bekauri (GEO) | 10 | |||||||||
|  Han Ju-yeop (KOR) | 00   | |||||||||
|  Christian Parlati (ITA) | 00  | |||||||||
|  John Jayne (USA) | 10 | |||||||||
|  John Jayne (USA) | 00   | |||||||||
|  Han Ju-yeop (KOR) | 01   | |||||||||
|  Han Ju-yeop (KOR) | 10  | |||||||||
|  Carmel Kone (BUR) | 00    | |||||||||
Pool B
| First round | Round of 16 | Quarter-finals | ||||||||
|  Erlan Sherov (KGZ) | 10  | |||||||||
| .svg.png) Iván Felipe Silva Morales (CUB) | 00    | |||||||||
|  Erlan Sherov (KGZ) | 00  | |||||||||
|  Tristani Mosakhlishvili (ESP) | 10   | |||||||||
|  Tristani Mosakhlishvili (ESP) | 01  | |||||||||
|  Komronshokh Ustopiriyon (TJK) | 00    | |||||||||
|  Tristani Mosakhlishvili (ESP) | 01   | |||||||||
|  Rafael Macedo (BRA) | 00   | |||||||||
|  Krisztián Tóth (HUN) | 00    | |||||||||
|  Alex Creț (ROU) | 10   | |||||||||
|  Alex Creț (ROU) | 00  | |||||||||
|  Rafael Macedo (BRA) | 10    | |||||||||
|  Noël van 't End (NED) | 00    | |||||||||
|  Rafael Macedo (BRA) | 10   | |||||||||
Pool C
| First round | Round of 16 | Quarter-finals | ||||||||
|  Nemanja Majdov (SRB) | 00    | |||||||||
|  Theodoros Tselidis (GRE) | 10   | |||||||||
|  Robert Florentino (DOM) | 00  | |||||||||
|  Theodoros Tselidis (GRE) | 10    | |||||||||
|  Theodoros Tselidis (GRE) | 00  | |||||||||
|  Maxime-Gaël Ngayap Hambou (FRA) | 01   | |||||||||
|  Mihael Žgank (TUR) | 00   | |||||||||
|  Eljan Hajiyev (AZE) | 01    | |||||||||
|  Eljan Hajiyev (AZE) | 00  | |||||||||
|  Maxime-Gaël Ngayap Hambou (FRA) | 10    | |||||||||
|  David Klammert (CZE) | 00    | |||||||||
|  Maxime-Gaël Ngayap Hambou (FRA) | 10 | |||||||||
Pool D
| First round | Round of 16 | Quarter-finals | ||||||||
|  Sanshiro Murao (JPN) | 10 | |||||||||
|  Klen-Kristofer Kaljulaid (EST) | 00 | |||||||||
|  Rémi Feuillet (MRI) | 00    | |||||||||
|  Klen-Kristofer Kaljulaid (EST) | 10    | |||||||||
|  Sanshiro Murao (JPN) | 10 | |||||||||
|  Aram Grigorian (UAE) | 00     | |||||||||
| .svg.png) Davlat Bobonov (UZB) | 00 | |||||||||
|  Aram Grigorian (UAE) | 10   | |||||||||
|  Aram Grigorian (UAE) | 10   | |||||||||
|  Marcus Nyman (SWE) | 00    | |||||||||
|  Eduard Trippel (GER) | 00 | |||||||||
|  Marcus Nyman (SWE) | 01    | |||||||||
References
- ^ "Judo - Olympic Games - 2024 — Results Men — Men's Middleweight 90 kg - 31 July 2024". The-Sports.org. Retrieved 25 July 2024.
- ^ "Olympic Games Paris 2024". JudoTV.com. Retrieved 25 July 2024.



.svg.png)



.svg.png)