Allons, Lot-et-Garonne
Allons  | |
|---|---|
![]() The town hall in Allons  | |
Location of Allons  | |
![]() Allons ![]() Allons  | |
| Coordinates: 44°12′10″N 0°03′11″W / 44.2028°N 0.0531°W | |
| Country | France | 
| Region | Nouvelle-Aquitaine | 
| Department | Lot-et-Garonne | 
| Arrondissement | Nérac | 
| Canton | Les Forêts de Gascogne | 
| Intercommunality | Coteaux et Landes de Gascogne | 
| Government | |
| • Mayor (2020–2026) | Jean-Marie Pons[1] | 
Area 1  | 76.33 km2 (29.47 sq mi) | 
| Population  (2022)[2]  | 167 | 
| • Density | 2.2/km2 (5.7/sq mi) | 
| Time zone | UTC+01:00 (CET) | 
| • Summer (DST) | UTC+02:00 (CEST) | 
| INSEE/Postal code | 47007 /47420  | 
| Elevation | 98–156 m (322–512 ft)  (avg. 138 m or 453 ft)  | 
| 1 French Land Register data, which excludes lakes, ponds, glaciers > 1 km2 (0.386 sq mi or 247 acres) and river estuaries. | |
Allons (Occitan: Va voler) is a commune in the Lot-et-Garonne department in southwestern France.
Population
| Year | Pop. | ±% p.a. | 
|---|---|---|
| 1968 | 247 | — | 
| 1975 | 185 | −4.04% | 
| 1982 | 152 | −2.77% | 
| 1990 | 152 | +0.00% | 
| 1999 | 172 | +1.38% | 
| 2009 | 174 | +0.12% | 
| 2014 | 171 | −0.35% | 
| 2020 | 165 | −0.59% | 
| Source: INSEE[3] | ||
See also
References
- ^ "Répertoire national des élus: les maires". data.gouv.fr, Plateforme ouverte des données publiques françaises (in French). 2 December 2020.
 - ^ "Populations de référence 2022" (in French). The National Institute of Statistics and Economic Studies. 19 December 2024.
 - ^ Population en historique depuis 1968, INSEE
 
Wikimedia Commons has media related to Allons (Lot-et-Garonne).


