Ann Jørgensen
| Ann Jørgensen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Personal information | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Country | Denmark | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Born | 1 October 1973 (age 51) Copenhagen, Denmark | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Height | 1.71 m (5 ft 7 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 65 kg (143 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Handedness | Right | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Event | Women's doubles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medal record
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ann Jørgensen (born 1 October 1973 in Copenhagen) is a badminton player from Denmark.
Career
Jørgensen competed in badminton at the 1996 and 2000 Summer Olympics.[1]
Achievements
World Championships
Women's doubles
| Year | Venue | Partner | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | Brøndby Arena, Copenhagen, Denmark |
10–15, 15–7, 10–15 |
European Championships
Women's doubles
| Year | Venue | Partner | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | Winter Sports Palace, Sofia, Bulgaria | 2–15, 10–15 |
Mixed doubles
| Year | Venue | Partner | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | Winter Sports Palace, Sofia, Bulgaria | 6–15, 12–15 | |||
| 2000 | Kelvin Hall International Sports Arena, Glasgow, Scotland |
5–15, 15–13, 3–15 |
IBF World Grand Prix
The World Badminton Grand Prix sanctioned by International Badminton Federation (IBF) from 1983 to 2006.
Women's doubles
| Year | Tournament | Partner | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | Russian Open | 2–15, 9–15 | |||
| 1997 | Denmark Open | 18–16, 15–5 | |||
| 1999 | Swiss Open | 2–15, 0–15 |
Mixed doubles
| Year | .Tournament | Partner | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | Denmark Open | 5–15, 1–15 | |||
| 1997 | Russian Open | 8–15, 15–10, 15–4 | |||
| 1998 | Dutch Open | 15–7, 15–6 | |||
| 1998 | Denmark Open | 15–6, 15–14 |
IBF International
Women's doubles
| Year | Tournament | Partner | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 1994 | Amor Tournament | 15–12, 15–9 |
Mixed doubles
| Year | Tournament | Partner | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | Malmö International | 15–9, 17–14 |
References
- ^ Evans, Hilary; Gjerde, Arild; Heijmans, Jeroen; Mallon, Bill; et al. "Ann Jørgensen". Olympics at Sports-Reference.com. Sports Reference LLC. Archived from the original on 3 December 2016.
External links
- Ann Jorgensen at BWFBadminton.com
- Ann Jorgensen at BWF.TournamentSoftware.com (archived, alternate link)
- Ann Jorgensen at Olympics.com
- Ann Jørgensen at Olympedia