Majken Vange
| Majken Vange | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Personal information | |||||||||||||||||||||||||||
| Country | Denmark | ||||||||||||||||||||||||||
| Born | 29 September 1975 (age 49) | ||||||||||||||||||||||||||
| Height | 1.75 m (5 ft 9 in) | ||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 68 kg (150 lb) | ||||||||||||||||||||||||||
| Handedness | Right | ||||||||||||||||||||||||||
Medal record
| |||||||||||||||||||||||||||
Majken Grethe Vange (later Hildebrand, born 29 September 1975) is a retired female badminton player from Denmark.
Career
She won a bronze medal at the 1999 IBF World Championships in women's doubles with Ann Jørgensen; they also competed at the 2000 Summer Olympics.[1]
Achievements
World Championships
Women's doubles
| Year | Venue | Partner | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | Brøndby Arena, Copenhagen, Denmark |
10–15, 15–7, 10–15 |
European Championships
Women's doubles
| Year | Venue | Partner | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | Winter Sports Palace, Sofia, Bulgaria | 2–15, 10–15 |
IBF World Grand Prix
The World Badminton Grand Prix was sanctioned by the International Badminton Federation (IBF) from 1983 to 2006.
Women's doubles
| Year | Tournament | Partner | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | Russian Open | 2–15, 9–15 | |||
| 1997 | Denmark Open | 18–16, 15–5 | |||
| 1999 | Swiss Open | 2–15, 0–15 | |||
| 2001 | U.S. Open | 1–7, 0–7, 3–7 | |||
| 2001 | Dutch Open | 7–3, 2–7, 0–7, 7–4, 5–7 |
Mixed doubles
| Year | Tournament | Partner | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | French Open | 15–8, 14–17, 15–11 | |||
| 2001 | U.S. Open | 7–2, 7–3, 7–1 |
IBF International
Women's doubles
| Year | Tournament | Partner | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 1994 | Amor Tournament | 15–12, 15–9 | |||
| 1995 | Portugal International | 15–6, 14–17, 15–12 | |||
| 1995 | Polish Open | 13–15, 8–15 | |||
| 1995 | Czech International | 9–15, 7–15 | |||
| 1995 | Norwegian International | 7–15, 12–15 | |||
| 1995 | Irish International | 15–10, 4–15, 15–9 | |||
| 1996 | Austrian International | 15–6, 15–12 | |||
| 1996 | Irish International | 3–15, 15–12, 12–15 | |||
| 2000 | Scottish International | 15–2, 15–2 | |||
| 2002 | Le Volant d'Or de Toulouse | 6–11, 10–13 | |||
| 2003 | Dutch International | 11–4, 11–8 |
Mixed doubles
| Year | Tournament | Partner | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | Portugal International | 5–15, 15–7, 8–15 | |||
| 1996 | Malmö International | 5–15, 11–15 | |||
| 1996 | Irish International | 15–10, 8–15, 15–9 | |||
| 2002 | Le Volant d'Or de Toulouse | 11–5, 11–8 | |||
| 2003 | Dutch International | 9–11, 6–11 |
References
- ^ Majken Vange. sports-reference.com
External links
- European results Archived 2011-07-07 at the Wayback Machine
- Results 1992-2003
- World Championships
- Majken Vange at BWFBadminton.com
- Majken Vange at BWF.TournamentSoftware.com (archived)
- Majken Vange at Olympedia