Hyōgo 9th district
| Hyōgo 9th District | |
|---|---|
| Parliamentary constituency for the Japanese House of Representatives | |
![]() Numbered map of Hyōgo Prefecture single-member districts | |
| Prefecture | Hyōgo |
| Proportional District | Kinki |
| Electorate | 363,654[1] |
| Current constituency | |
| Created | 1994 |
| Seats | One |
| Party | Liberal Democratic |
| Representative | Yasutoshi Nishimura |
| Municipalities | Akashi, Awaji, Sumoto, and Minamiawaji |
Hyōgo 9th district (兵庫県第9区, Hyōgo-ken dai-kyūku or simply 兵庫9区, Hyōgo-kyūku) is a single-member constituency of the House of Representatives, the lower house of the national Diet of Japan.
List of representatives
| Election | Representative | Party | Notes | |
|---|---|---|---|---|
| 1996 | Ichizō Miyamoto | New Frontier | ||
| 2000 | Liberal Democratic | |||
| 2003 | Yasutoshi Nishimura | Independent | ||
| 2005 | Liberal Democratic | |||
| 2009 | ||||
| 2012 | ||||
| 2014 | ||||
| 2017 | ||||
| 2021 | ||||
Election results
| Party | Candidate | Votes | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| Independent (endorsed by Komeito and local LDP offices) |
Yasutoshi Nishimura (incumbent) |
88,676 | 45.57 | ||
| CDP | Keigo Hashimoto (endorsed by SDP) | 70,738 | 36.35 | New | |
| Innovation | Kiichiro Kako | 25,515 | 13.11 | New | |
| Communist | Yoshinobu Takata | 9,653 | 4,96 | ||
| Majority | 17,938 | 9.22 | |||
| Registered electors | 360,121 | ||||
| Turnout | 194,582 | 55.45 | |||
| Party | Candidate | Votes | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| Liberal Democratic | Yasutoshi Nishimura (Incumbent) |
141,973 | 76.27 | ||
| Communist | Yukari Fukuhara | 44,172 | 23.73 | ||
| Registered electors | 363,347 | ||||
| Turnout | 53.23 | ||||
| LDP hold | |||||
| Party | Candidate | Votes | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| Liberal Democratic | Yasutoshi Nishimura (Incumbent) |
122,026 | 69.55 | ||
| Kibō no Tō | Yasushi Kawato | 30,937 | 17.63 | New | |
| Independent | Noriyuki Kikuchi | 22,497 | 12.82 | New | |
| Registered electors | 365,836 | ||||
| Turnout | 49.17 | ||||
| LDP hold | |||||
| Party | Candidate | Votes | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| Liberal Democratic | Yasutoshi Nishimura (Incumbent) |
126,491 | 74.76 | ||
| Communist | Michiyo Shinmachi | 42,694 | 25.24 | ||
| Registered electors | 358,073 | ||||
| Turnout | 49.58 | ||||
| LDP hold | |||||
| Party | Candidate | Votes | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| Liberal Democratic | Yasutoshi Nishimura (Incumbent) |
120,590 | 59.38 | ||
| Restoration | Shunji Tani | 45,097 | 22.20 | New | |
| Democratic | Hiroshi Hamamoto | 21,016 | 10.35 | ||
| Communist | Michiyo Shinmachi | 16,393 | 8.07 | ||
| Turnout | 57.89 | ||||
| LDP hold | |||||
| Party | Candidate | Votes | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| Liberal Democratic | Yasutoshi Nishimura (Incumbent) |
137,190 | 60.65 | ||
| People's New | Ichizō Miyamoto | 76,991 | 34.03 | New | |
| Happiness Realization | Yoshiaki Takagi | 12,033 | 5.32 | New | |
| Turnout | 65.24 | ||||
| LDP hold | |||||
| Party | Candidate | Votes | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| Liberal Democratic | Yasutoshi Nishimura (Incumbent) |
136,605 | 58.28 | ||
| Democratic | Mitsunari Hatanaka | 61,617 | 26.29 | ||
| New Party Nippon | Ichizō Miyamoto | 21,647 | 9.23 | New | |
| Communist | Tetsuo Ōsugi | 14,539 | 6.20 | ||
| Turnout | |||||
| LDP hold | |||||
| Party | Candidate | Votes | % | ±% | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Independent | Yasutoshi Nishimura | 86,631 | 40.84 | |||
| Liberal Democratic | Ichizō Miyamoto (Incumbent) |
65,374 | 30.82 | |||
| Democratic | Mitsunari Hatanaka | 47,406 | 22.35 | |||
| Communist | Naoki Kakei | 12,694 | 5.98 | |||
| Turnout | ||||||
| Independent gain from LDP | ||||||
| Party | Candidate | Votes | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| Liberal Democratic | Ichizō Miyamoto (Incumbent) |
70,119 | 33.25 | ||
| Independent | Yasutoshi Nishimura | 64,630 | 30.65 | New | |
| Democratic | Kinzō Fujimoto | 50,677 | 24.03 | New | |
| Communist | Yukimi Ichikawa | 22,946 | 10.88 | ||
| Liberal League | Shūichi Ashimura | 2,502 | 1.19 | New | |
| Turnout | |||||
| LDP hold | |||||
| Party | Candidate | Votes | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| New Frontier | Ichizō Miyamoto | 75,274 | 38.41 | New | |
| Liberal Democratic | Kenzaburo Hara (elected by Kinki PR block) |
67,329 | 34.35 | New | |
| Democratic | Kiyoshi Wakamiya | 28,515 | 14.55 | New | |
| Communist | Susumu Ishii | 24,865 | 12.69 | New | |
| Turnout | |||||
References
- ^ Number of registrants on the electoral list and overseas electoral list as of September 1, 2022
- ^ 日本放送協会. "衆議院選挙2024 埼玉(川越・越谷など)開票速報・選挙結果 NHK". www.nhk.or.jp (in Japanese). Retrieved 2025-03-31.
- ^ "2021年衆議院総選挙 兵庫9区". NHK (in Japanese). Retrieved 2023-10-29.
- ^ "開票結果 小選挙区 兵庫". NHK (in Japanese). Retrieved 2023-10-29.
- ^ "2014衆院選:衆議院選挙:選挙アーカイブス:NHK選挙WEB". NHK (in Japanese). Retrieved 2023-10-29.
- ^ "開票結果 小選挙区 兵庫". Yomiuri Shimbun (in Japanese). Archived from the original on 2016-11-30. Retrieved 2023-10-29.
{{cite web}}: CS1 maint: bot: original URL status unknown (link) - ^ "第45回衆議院議員選挙 - 兵庫9区" (in Japanese). Retrieved 2023-10-29.
- ^ "第44回衆議院議員選挙 - 兵庫9区" (in Japanese). Retrieved 2023-10-29.
- ^ "第43回衆議院議員選挙 - 兵庫9区" (in Japanese). Retrieved 2023-10-29.
- ^ "第42回衆議院議員選挙 - 兵庫9区" (in Japanese). Retrieved 2023-10-29.
- ^ "第41回衆議院議員選挙 - 兵庫9区" (in Japanese). Retrieved 2023-10-29.
