KH Energa Toruń
| KH Energa Toruń | |
|---|---|
![]() | |
| Division | Polska Hokej Liga |
| Founded | 1924 |
| History |
|
| Home arena | Tor-Tor |
| City | Toruń, Poland |
| Team colours | White, red, navy blue |
| Head coach | Jury Czuch |
| Official website | torunskihokej |
KH Energa Toruń is a Polish professional ice hockey team from Toruń, Poland playing in the Polska Hokej Liga, the top level ice hockey league in Poland.[1]
Team information
- Full name: Klub Sportowy Toruń Hokejowa Spółka Akcyjna[2]
- Address: Bema 23/29, 87-100 Toruń[2]
- Home arena name: Tor-Tor[3]
- Home arena capacity: 3,200
Trophies and successes
- Polish League 2nd place: 1968
- Polish League 3rd place: 1928, 1950, 1967, 1969, 1996
- Polish 1. Liga champions: 2002, 2011
- Polish Cup winner: 2006
- Polish Cup finalist: 2004
Current roster
Updated January 25, 2009
| No. | Nat | Player | Pos | S/G | Age | Acquired | Birthplace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Przemysław Bomastek (C) | RW | L | 46 | 1998 | Toruń, Poland | |
| 26 | Kamil Cichewicz | D | L | 36 | 2006 | Bydgoszcz, Poland | |
| 55 | Miłosz Ciesielski | G | L | 35 | 2008 | Toruń, Poland | |
| 10 | Łukasz Chrzanowski | LW | L | 45 | 2001 | Toruń, Poland | |
| 81 | Tomasz Chyliński | C | L | 37 | 2007 | Tychy, Poland | |
| 7 | Rafał Cychowski | D | L | 47 | 2007 | Sosnowiec, Poland | |
| 16 | Bartosz Dąbkowski | D | L | 40 | 2004 | Toruń, Poland | |
| 29 | Jarosław Dołęga (A) | RW | L | 43 | 2001 | Toruń, Poland | |
| 68 | Jacek Dzięgiel | C | L | 40 | 2007 | Toruń, Poland | |
| 87 | Kamil Gościmiński | LW | L | 36 | 2007 | Toruń, Poland | |
| 11 | Paweł Jakubowski | G | L | 44 | 2008 | Gdynia, Poland | |
| 15 | Mariusz Jastrzębski | LW | R | 40 | 2007 | Nowy Targ, Poland | |
| 13 | Piotr Koseda | D | L | 40 | 2005 | Toruń, Poland | |
| 91 | Tomasz Koszarek | C | L | 45 | 2007 | Nowy Targ, Poland | |
| 61 | Zoltan Kubát | D | L | 42 | 2007 | Kežmarok, Slovakia | |
| 66 | Mariusz Kuchnicki | C | L | 39 | 2003 | Toruń, Poland | |
| 12 | Miłosz Lidtke | D | L | 36 | 2007 | Toruń, Poland | |
| 19 | Arkadiusz Marmurowicz | LW | L | 40 | 2005 | Toruń, Poland | |
| 51 | Daniel Minge | LW | L | 36 | 2007 | Toruń, Poland | |
| 23 | Michal Mravec | LW | L | 52 | 2007 | Liptovský Mikuláš, Slovakia | |
| 4 | Teemu Paakkarinen | LW | L | 41 | 2008 | Lappeenranta, Finland | |
| 14 | Karol Piotrowski | D | L | 42 | 2001 | Toruń, Poland | |
| 1 | Michał Plaskiewicz | G | L | 41 | 2002 | Toruń, Poland | |
| 89 | Michał Porębski | D | L | 36 | 2008 | Warsaw, Poland | |
| 24 | Sami Salonen | C | L | 48 | 2008 | Turku, Finland | |
| 21 | Michał Wieczorek | RW | L | 39 | 2005 | Bydgoszcz, Poland | |
| 71 | Mateusz Wiśniewski | RW | R | 41 | 2007 | Toruń, Poland |
Staff
- Head coach: Jarmo Tolvanen

- Assistant: Andrzej Masewicz

- Director: Jarosław Ciesielski

- Doctor: Wojciech Piotrowski

- Masseur: Bartosz Nienartowicz

See also
References
- ^ Przybył, Joachim (13 September 2024). "Rusza nowy sezon, są nowe nadzieje w KH Energa Toruń. "Pierwszy cel to Puchar Polski"" [A New Season Is Starting, There Are New Hopes in KH Energa Toruń. 'The First Goal Is the Polish Cup']. Nowości dziennik toruński (in Polish). Retrieved 30 November 2024.
- ^ a b "Biuletyn Informacji Publicznych" [Public Information Bulletin]. KH Energa Toruń (in Polish). Retrieved 30 November 2024.
- ^ "KH Energa Toruń". Polski Hokej (in Polish). Retrieved 30 November 2024.
External links
- Official website
(in Polish) - Nesta Mires Toruń club profile on eurohockey.com
