2022 India Open
|  | |||
| Tournament details | |||
|---|---|---|---|
| Dates | 11–16 January | ||
| Level | Super 500 | ||
| Total prize money | US$400,000 | ||
| Venue | K. D. Jadhav Indoor Hall | ||
| Location | New Delhi, India | ||
| Champions | |||
| Men's singles |  Lakshya Sen | ||
| Women's singles |  Busanan Ongbamrungphan | ||
| Men's doubles |  Satwiksairaj Rankireddy  Chirag Shetty | ||
| Women's doubles |  Benyapa Aimsaard  Nuntakarn Aimsaard | ||
| Mixed doubles |  Terry Hee  Tan Wei Han | ||
| 
 | |||
The 2022 India Open, officially known as the Yonex-Sunrise India Open 2022 for sponsorship reasons, was a badminton tournament that took place at the K. D. Jadhav Indoor Hall in New Delhi, India, from 11 to 16 January 2022. It had a total prize pool of US$400,000.
Tournament
The 2022 India Open was the first tournament of the 2022 BWF World Tour and was part of the India Open championships, which had been held since 1973. The tournament was organized by the Badminton Association of India with sanction from the Badminton World Federation.[1]
Venue
This international tournament was held at the K. D. Jadhav Indoor Hall in New Delhi, India.[1]
Point distribution
Below is the point distribution table for each phase of the tournament based on the BWF points system for the BWF World Tour Super 500 event.[2]
| Winner | Runner-up | 3/4 | 5/8 | 9/16 | 17/32 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 9,200 | 7,800 | 6,420 | 5,040 | 3,600 | 2,220 | 
Prize money
The total prize money for this tournament was US$400,000. The distribution of the prize money was in accordance by BWF regulations.[1]
| Event | Winner | Finalist | Semi-finals | Quarter-finals | Last 16 | 
| Singles | $30,000 | $15,200 | $5,800 | $2,400 | $1,400 | 
| Doubles | $31,600 | $15,200 | $5,600 | $2,900 | $1,500 | 
Impact of COVID-19
Due to COVID-19, the tournament was held behind closed doors at K. D. Jadhav Indoor Hall with the participating players tested for COVID-19 daily.[3]
However, there were many shuttlers withdrawing from the tournament before and during the tournament. On 7 January 2022, the entire England contingent withdrew before the competition started after Sean Vendy and Nathan Robertson was tested positive with COVID-19.[4] On 12 January 2022, seven Indian shuttlers, including Srikanth Kidambi was withdrawn for the same reason.[5] Rodion Alimov and Alina Davletova had to withdraw as well after Alimov was tested positive, giving Terry Hee and Tan Wei Han a walkover on their mixed doubles semi-finals.[6]
Men's singles
Seeds
 Srikanth Kidambi (second round) Srikanth Kidambi (second round)
 B. Sai Praneeth (withdrew) B. Sai Praneeth (withdrew)
 Lakshya Sen (champion) Lakshya Sen (champion)
 Kantaphon Wangcharoen (withdrew) Kantaphon Wangcharoen (withdrew)
 Loh Kean Yew (final) Loh Kean Yew (final)
 Sameer Verma (second round) Sameer Verma (second round)
 Tommy Sugiarto (first round) Tommy Sugiarto (first round)
 Prannoy Kumar (quarter-finals) Prannoy Kumar (quarter-finals)
Finals
| Semi-finals | Final | ||||||||||||
| .svg.png) Brian Yang | |||||||||||||
| 5 |  Loh Kean Yew | w | / | o | |||||||||
| 5 |  Loh Kean Yew | 22 | 17 | ||||||||||
| 3 |  Lakshya Sen | 24 | 21 | ||||||||||
| 3 |  Lakshya Sen | 19 | 21 | 21 | |||||||||
|  Ng Tze Yong | 21 | 16 | 12 | ||||||||||
Top half
Section 1
| First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
| 1 |  S Kidambi | 21 | 21 | |||||||||||||||||
|  Si Verma | 17 | 10 | ||||||||||||||||||
| 1 |  S Kidambi | |||||||||||||||||||
|  K Bruun | w | / | o | |||||||||||||||||
|  S Dey | 19 | 21 | 14 | |||||||||||||||||
|  K Bruun | 21 | 18 | 21 | |||||||||||||||||
|  K Bruun | 19 | 18 | ||||||||||||||||||
| .svg.png) B Yang | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 6 |  Sa Verma | 21 | 21 | |||||||||||||||||
|  So Verma | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
| 6 |  Sa Verma | 2r | ||||||||||||||||||
| .svg.png) B Yang | 4 | |||||||||||||||||||
|  K George | 20 | 15 | ||||||||||||||||||
| .svg.png) B Yang | 22 | 21 | ||||||||||||||||||
Section 2
| First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
| PFR |  K G Kumar | 11 | 15 | |||||||||||||||||
|  K Koljonen | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
|  K Koljonen | 18 | 15 | ||||||||||||||||||
|  S Sirant | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
|  Cheam J W | 20 | 18 | ||||||||||||||||||
|  S Sirant | 22 | 21 | ||||||||||||||||||
|  S Sirant | 16 | 13 | ||||||||||||||||||
| 5 |  Loh K Y | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 5 |  Loh K Y | 16 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| .svg.png) XD Sheng | 21 | 4 | 13 | |||||||||||||||||
| 5 |  Loh K Y | 21 | 21 | |||||||||||||||||
|  Soong J V | 12 | 12 | ||||||||||||||||||
|  Soong J V | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
|  C Sen | 8 | 7 | ||||||||||||||||||
Bottom half
Section 3
| First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
|  M Manjunath | 21 | 15 | 21 | |||||||||||||||||
|  A Merklé | 16 | 21 | 10 | |||||||||||||||||
|  M Manjunath | ||||||||||||||||||||
| 8 |  Prannoy K | w | / | o | ||||||||||||||||
|  P Abián | 14 | 7 | ||||||||||||||||||
| 8 |  Prannoy K | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 8 |  Prannoy K | 21 | 9 | 14 | ||||||||||||||||
| 3 |  L Sen | 14 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| .svg.png) B. R. Sankeerth | ||||||||||||||||||||
|  F Burestedt | w | / | o | |||||||||||||||||
|  F Burestedt | 12 | 15 | ||||||||||||||||||
| 3 |  L Sen | 21 | 21 | |||||||||||||||||
|  A H Elgamal | 15 | 7 | ||||||||||||||||||
| 3 |  L Sen | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Section 4
| First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
| PFR |  P Rajawat | 21 | 17 | 14 | ||||||||||||||||
|  L Claerbout | 15 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
|  L Claerbout | 22 | 15 | 18 | |||||||||||||||||
|  Ng T Y | 20 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
|  Ng T Y | 21 | 14 | 21 | |||||||||||||||||
| 7 |  T Sugiarto | 16 | 21 | 5 | ||||||||||||||||
|  Ng T Y | 9 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
|  N Nguyen | 21 | 8 | 16 | |||||||||||||||||
|  N Nguyen | 19 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
|  A Jayaram | 21 | 7 | 14 | |||||||||||||||||
|  N Nguyen | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| PFR |  R Y Chittaboina | 17 | 13 | |||||||||||||||||
|  L E Peñalver | ||||||||||||||||||||
| PFR |  R Y Chittaboina | w | / | o | ||||||||||||||||
Women's singles
Seeds
 P. V. Sindhu (semi-finals) P. V. Sindhu (semi-finals)
 Busanan Ongbamrungphan (champion) Busanan Ongbamrungphan (champion)
 Yeo Jia Min (quarter-finals) Yeo Jia Min (quarter-finals)
 Saina Nehwal (second round) Saina Nehwal (second round)
 Evgeniya Kosetskaya (first round) Evgeniya Kosetskaya (first round)
 Supanida Katethong (final) Supanida Katethong (final)
 Iris Wang (withdrew) Iris Wang (withdrew)
 Fitriani (withdrew) Fitriani (withdrew)
Finals
| Semi-finals | Final | ||||||||||||
| 1 |  P. V. Sindhu | 14 | 21 | 10 | |||||||||
| 6 |  Supanida Katethong | 21 | 13 | 21 | |||||||||
| 6 |  Supanida Katethong | 20 | 21 | 13 | |||||||||
| 2 |  Busanan Ongbamrungphan | 22 | 19 | 21 | |||||||||
|  Aakarshi Kashyap | 24 | 9 | |||||||||||
| 2 |  Busanan Ongbamrungphan | 26 | 21 | ||||||||||
Top half
Section 1
| First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
| 1 |  P. V. Sindhu | 21 | 21 | |||||||||||||||||
|  S K P Kudaravalli | 5 | 16 | ||||||||||||||||||
| 1 |  P. V. Sindhu | 21 | 21 | |||||||||||||||||
|  I Sharma | 10 | 10 | ||||||||||||||||||
|  I Sharma | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
|  D Hany | 10 | 11 | ||||||||||||||||||
| 1 |  P. V. Sindhu | 21 | 21 | |||||||||||||||||
|  A Chaliha | 7 | 18 | ||||||||||||||||||
| 5 |  E Kosetskaya | 22 | 16 | |||||||||||||||||
|  A Chaliha | 24 | 21 | ||||||||||||||||||
|  A Chaliha | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
|  Y Hoyaux | 17 | 14 | ||||||||||||||||||
|  R Mookerjee | 14 | 13 | ||||||||||||||||||
|  Y Hoyaux | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Section 2
| First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
| 3 |  Yeo J M | 21 | 21 | |||||||||||||||||
|  D Gupta | 7 | 10 | ||||||||||||||||||
| 3 |  Yeo J M | 13 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
|  A Upadhyaya | 21 | 7 | 12 | |||||||||||||||||
|  A Upadhyaya | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
|  M Agrey | 11 | 15 | ||||||||||||||||||
| 3 |  Yeo J M | |||||||||||||||||||
| 6 |  S Katethong | w | / | o | ||||||||||||||||
| 6 |  S Katethong | 21 | 21 | |||||||||||||||||
|  R Das | 12 | 7 | ||||||||||||||||||
| 6 |  S Katethong | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| PFR |  P Buhrova | 7 | 10 | |||||||||||||||||
|  S Mundada | 20 | 15 | ||||||||||||||||||
| PFR |  P Buhrova | 22 | 21 | |||||||||||||||||
Bottom half
Section 3
| First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
|  A Prabhudesai | 14 | 14 | ||||||||||||||||||
|  A Kashyap | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
|  A Kashyap | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| PFR |  K Mopati | 10 | 10 | |||||||||||||||||
| PFR |  K Mopati | 15 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| PFR |  S Toshniwal | 21 | 19 | 8 | ||||||||||||||||
|  A Kashyap | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
|  M Bansod | 12 | 15 | ||||||||||||||||||
|  M Bansod | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
|  S I Farooqui | 18 | 9 | ||||||||||||||||||
|  M Bansod | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 4 |  S Nehwal | 17 | 9 | |||||||||||||||||
|  T Švábíková | 20 | 0r | ||||||||||||||||||
| 4 |  S Nehwal | 22 | 1 | |||||||||||||||||
Section 4
| First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
|  T Hemanth | 9 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
|  S U R Chukka | 21 | 12 | 19 | |||||||||||||||||
|  T Hemanth | 18 | 11 | ||||||||||||||||||
|  L Lam | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
|  L Lam | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| PFR |  M Stoliarenko | 14 | 10 | |||||||||||||||||
|  L Lam | 12 | 8 | ||||||||||||||||||
| 2 |  B Ongbamrungphan | 21 | 21 | |||||||||||||||||
|  J Hart | 9 | 13 | ||||||||||||||||||
|  M Ulitina | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
|  M Ulitina | 9 | 13 | ||||||||||||||||||
| 2 |  B Ongbamrungphan | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| .svg.png) W Y Zhang | ||||||||||||||||||||
| 2 |  B Ongbamrungphan | w | / | o | ||||||||||||||||
Men's doubles
Seeds
 Mohammad Ahsan / Hendra Setiawan (final) Mohammad Ahsan / Hendra Setiawan (final)
 Satwiksairaj Rankireddy / Chirag Shetty (champions) Satwiksairaj Rankireddy / Chirag Shetty (champions)
 Ong Yew Sin / Teo Ee Yi (semi-finals) Ong Yew Sin / Teo Ee Yi (semi-finals)
 Ben Lane / Sean Vendy (withdrew) Ben Lane / Sean Vendy (withdrew)
 B. Sumeeth Reddy / Manu Attri (withdrew) B. Sumeeth Reddy / Manu Attri (withdrew)
 Arjun MR / Dhruv Kapila (second round) Arjun MR / Dhruv Kapila (second round)
 Krishna Prasad Garaga / Vishnuvardhan Goud Panjala (first round) Krishna Prasad Garaga / Vishnuvardhan Goud Panjala (first round)
 Fabien Delrue / William Villeger (semi-finals) Fabien Delrue / William Villeger (semi-finals)
Finals
| Semi-finals | Final | ||||||||||||
| 1 |  Mohammad Ahsan  Hendra Setiawan | 21 | 21 | ||||||||||
| 3 |  Ong Yew Sin  Teo Ee Yi | 15 | 18 | ||||||||||
| 1 |  Mohammad Ahsan  Hendra Setiawan | 16 | 24 | ||||||||||
| 2 |  Satwiksairaj Rankireddy  Chirag Shetty | 21 | 26 | ||||||||||
| 8 |  Fabien Delrue  William Villeger | 10 | 18 | ||||||||||
| 2 |  Satwiksairaj Rankireddy  Chirag Shetty | 21 | 21 | ||||||||||
Top half
Section 1
| First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
| 1 |  M Ahsan  H Setiawan | 21 | 21 | |||||||||||||||||
|  P S Chouhan  R Verma | 18 | 10 | ||||||||||||||||||
| 1 |  M Ahsan  H Setiawan | 21 | 21 | |||||||||||||||||
|  B Chakraborty  K Chaudhary | 17 | 9 | ||||||||||||||||||
|  B Chakraborty  K Chaudhary | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
|  S Dalal  S Malik | 17 | 18 | ||||||||||||||||||
| 1 |  M Ahsan  H Setiawan | 21 | 21 | |||||||||||||||||
|  T Flåtten  V Rikheim | 12 | 14 | ||||||||||||||||||
| 5 |  M Attri  B. S Reddy | |||||||||||||||||||
|  T Flåtten  V Rikheim | w | / | o | |||||||||||||||||
|  T Flåtten  V Rikheim | 21 | 6 | 21 | |||||||||||||||||
|  V K H Ranganatha  A Surya | 17 | 21 | 18 | |||||||||||||||||
|  V K H Ranganatha  A Surya | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
|  H Mittal  S Sharma | 13 | 16 | ||||||||||||||||||
Section 2
| First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
| 3 |  Ong Y S  Teo E Y | 21 | 21 | |||||||||||||||||
|  P. S. Ravikrishna  S P Udayakumar | 19 | 14 | ||||||||||||||||||
| 3 |  Ong Y S  Teo E Y | w | / | o | ||||||||||||||||
|  U Arora  A Shetty | ||||||||||||||||||||
|  S Jakhar  L Saroha | 13 | 12 | ||||||||||||||||||
|  U Arora  A Shetty | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 3 |  Ong Y S  Teo E Y | 21 | 21 | |||||||||||||||||
|  I Bhatnagar  K. Sai Pratheek | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
| 6 |  Arjun M.R.  D Kapila | 18 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
|  N M Azriyn A  Lim K W | 21 | 17 | 15 | |||||||||||||||||
| 6 |  Arjun M.R.  D Kapila | |||||||||||||||||||
|  I Bhatnagar  K. Sai Pratheek | w | / | o | |||||||||||||||||
|  K Abramov  R Alimov | 19 | 19 | ||||||||||||||||||
|  I Bhatnagar  K. Sai Pratheek | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Bottom half
Section 3
| First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
|  S S Dhanraj  S Elango | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
|  V Chawat  P Naithani | 11 | 15 | ||||||||||||||||||
|  S S Dhanraj  S Elango | 18 | 15 | ||||||||||||||||||
| 8 |  F Delrue  W Villeger | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| PFR |  A Kongara  V Prasad | 7 | 7 | |||||||||||||||||
| 8 |  F Delrue  W Villeger | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 8 |  F Delrue  W Villeger | 21 | 23 | |||||||||||||||||
|  J Magee  P Reynolds | 9 | 21 | ||||||||||||||||||
|  J Magee  P Reynolds | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| PFR |  H Ambekar  A Javadekar | 6 | 10 | |||||||||||||||||
|  J Magee  P Reynolds | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| PFR |  Vaibhaav  H. V. Nithin | 14 | 13 | |||||||||||||||||
|  M Elumalai  V Vasudevan | 14 | 17 | ||||||||||||||||||
| PFR |  Vaibhaav  H. V. Nithin | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Section 4
| First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
|  G Deswal  S Yadav | 17 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| PFR |  A Makhija  V G Prasad | 21 | 19 | 18 | ||||||||||||||||
|  G Deswal  S Yadav | 12 | 11 | ||||||||||||||||||
|  T Hee  Loh K H | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
|  T Hee  Loh K H | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 7 |  K P Garaga  V G Panjala | 16 | 16 | |||||||||||||||||
|  T Hee  Loh K H | 18 | 18 | ||||||||||||||||||
| 2 |  S Rankireddy  C Shetty | 21 | 21 | |||||||||||||||||
|  A Kadam  R M Rehan | 8 | 17 | ||||||||||||||||||
| PFR |  S Prasad  S. Sunjith Jr. | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| PFR |  S Prasad  S. Sunjith Jr. | 9 | 18 | |||||||||||||||||
| 2 |  S Rankireddy  C Shetty | 21 | 21 | |||||||||||||||||
|  Ravi  C Arora | 14 | 10 | ||||||||||||||||||
| 2 |  S Rankireddy  C Shetty | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Women's doubles
Seeds
 Jongkolphan Kititharakul / Rawinda Prajongjai (withdrew) Jongkolphan Kititharakul / Rawinda Prajongjai (withdrew)
 Ashwini Ponnappa / N. Sikki Reddy (second round) Ashwini Ponnappa / N. Sikki Reddy (second round)
 Anastasiia Akchurina / Olga Morozova (final) Anastasiia Akchurina / Olga Morozova (final)
 Benyapa Aimsaard / Nuntakarn Aimsaard (champions) Benyapa Aimsaard / Nuntakarn Aimsaard (champions)
 Vivian Hoo / Lim Chiew Sien (quarter-finals) Vivian Hoo / Lim Chiew Sien (quarter-finals)
 Margot Lambert / Anne Tran (withdrew) Margot Lambert / Anne Tran (withdrew)
 Gayatri Gopichand / Treesa Jolly  (second round) Gayatri Gopichand / Treesa Jolly  (second round)
 Shikha Gautam / K. Ashwini Bhat (quarter-finals) Shikha Gautam / K. Ashwini Bhat (quarter-finals)
Finals
| Semi-finals | Final | ||||||||||||
|  Haritha Manazhiyil Harinarayanan  Ashna Roy | 12 | 9 | |||||||||||
| 4 |  Benyapa Aimsaard  Nuntakarn Aimsaard | 21 | 21 | ||||||||||
| 4 |  Benyapa Aimsaard  Nuntakarn Aimsaard | 21 | 21 | ||||||||||
| 3 |  Anastasiia Akchurina  Olga Morozova | 13 | 5 | ||||||||||
| 3 |  Anastasiia Akchurina  Olga Morozova | w | / | o | |||||||||
|  Ekaterina Malkova  Anastasiia Shapovalova | |||||||||||||
Top half
Section 1
| First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
| PFR |  N Manglam  L Srivastava | 13 | 15 | |||||||||||||||||
|  Ka Gupta  Kh Gupta | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
|  Ka Gupta  Kh Gupta | ||||||||||||||||||||
|  R Jaiswal  J A Kowsar | w | / | o | |||||||||||||||||
|  R Jaiswal  J A Kowsar | 18 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
|  Nikki Rapria  Nishu Rapria | 21 | 16 | 15 | |||||||||||||||||
|  R Jaiswal  J A Kowsar | 16 | 16 | ||||||||||||||||||
|  H M Harinarayanan  A Roy | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 7 |  G Gopichand  T Jolly | 21 | 21 | |||||||||||||||||
|  A Prozorova  V Rudakova | 12 | 10 | ||||||||||||||||||
| 7 |  G Gopichand  T Jolly | |||||||||||||||||||
|  H M Harinarayanan  A Roy | w | / | o | |||||||||||||||||
|  J Dewangan  D Gupta | 16 | 14 | ||||||||||||||||||
|  H M Harinarayanan  A Roy | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Section 2
| First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
| 4 |  B Aimsaard  N Aimsaard | 21 | 21 | |||||||||||||||||
|  T Crasto  R Panda | 19 | 18 | ||||||||||||||||||
| 4 |  B Aimsaard  N Aimsaard | 21 | 21 | |||||||||||||||||
|  T Deshpande  S Mundada | 7 | 9 | ||||||||||||||||||
|  T Deshpande  S Mundada | 17 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| PFR |  P Arora  U Hooda | 21 | 6 | 19 | ||||||||||||||||
| 4 |  B Aimsaard  N Aimsaard | 21 | 21 | |||||||||||||||||
|  D Choudhary  Y Jakhar | 8 | 3 | ||||||||||||||||||
| PFR |  Deethya Jagadish G  S P Krishnapriya | 19 | 20 | |||||||||||||||||
|  D Choudhary  Y Jakhar | 21 | 22 | ||||||||||||||||||
|  D Choudhary  Y Jakhar | w | / | o | |||||||||||||||||
|  S Singhi  R Thaker | ||||||||||||||||||||
|  M Stoliarenko  Y Zharka | 21 | 20 | 19 | |||||||||||||||||
|  S Singhi  R Thaker | 14 | 22 | 21 | |||||||||||||||||
Bottom half
Section 3
| First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
|  S Gurazada  I Jaiswal | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
|  M M Bora  L L Rachapalli | 9 | 7 | ||||||||||||||||||
|  S Gurazada  I Jaiswal | 15 | 15 | ||||||||||||||||||
| 5 |  V Hoo  Lim C S | 21 | 21 | |||||||||||||||||
|  Fitriani  Y Y Susanto | ||||||||||||||||||||
| 5 |  V Hoo  Lim C S | w | / | o | ||||||||||||||||
| 5 |  V Hoo  Lim C S | 19 | 21 | 16 | ||||||||||||||||
| 3 |  A Akchurina  O Morozova | 21 | 11 | 21 | ||||||||||||||||
|  A Das  S Saikia | w | / | o | |||||||||||||||||
|  S Ghorpade  P Sawant | ||||||||||||||||||||
|  A Das  S Saikia | 2 | 12 | ||||||||||||||||||
| 3 |  A Akchurina  O Morozova | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| PFR |  Lovely  K Saraswat | 2 | 1 | |||||||||||||||||
| 3 |  A Akchurina  O Morozova | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Section 4
| First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
|  R V Chickmenhalli  A Nayak | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
|  C H Poornima  V Kapila | 11 | 10 | ||||||||||||||||||
|  R V Chickmenhalli  A Nayak | 10 | 13 | ||||||||||||||||||
| 8 |  K A Bhat  S Gautam | 21 | 21 | |||||||||||||||||
|  D Gautam  A Kaushik | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| 8 |  K A Bhat  S Gautam | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 8 |  K A Bhat  S Gautam | 18 | 14 | |||||||||||||||||
|  E Malkova  A Shapovalova | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
|  E Malkova  A Shapovalova | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
|  S Christian  L Sharma | 7 | 8 | ||||||||||||||||||
|  E Malkova  A Shapovalova | w | / | o | |||||||||||||||||
| 2 |  A Ponnappa  N. S Reddy | |||||||||||||||||||
|  J Ananthakumar  D R Balasbramanian | 7 | 21 | 13 | |||||||||||||||||
| 2 |  A Ponnappa  N. S Reddy | 21 | 19 | 21 | ||||||||||||||||
Mixed doubles
Seeds
 Tan Kian Meng / Lai Pei Jing (semi-finals) Tan Kian Meng / Lai Pei Jing (semi-finals)
 Rodion Alimov / Alina Davletova (semi-finals) Rodion Alimov / Alina Davletova (semi-finals)
 Chen Tang Jie / Peck Yen Wei (final) Chen Tang Jie / Peck Yen Wei (final)
 Callum Hemming / Jessica Pugh (withdrew) Callum Hemming / Jessica Pugh (withdrew)
 Chan Peng Soon / Valeree Siow (quarter-finals) Chan Peng Soon / Valeree Siow (quarter-finals)
 Adham Hatem Elgamal / Doha Hany (second round) Adham Hatem Elgamal / Doha Hany (second round)
 Dhruv Kapila / Nelakurihi Sikki Reddy (second round) Dhruv Kapila / Nelakurihi Sikki Reddy (second round)
 Venkat Gaurav Prasad / Juhi Dewangan (quarter-finals) Venkat Gaurav Prasad / Juhi Dewangan (quarter-finals)
Finals
| Semi-finals | Final | ||||||||||||
| 1 |  Tan Kian Meng  Lai Pei Jing | 19 | 23 | 14 | |||||||||
| 3 |  Chen Tang Jie  Peck Yen Wei | 21 | 21 | 21 | |||||||||
| 3 |  Chen Tang Jie  Peck Yen Wei | 15 | 18 | ||||||||||
|  Terry Hee  Tan Wei Han | 21 | 21 | |||||||||||
|  Terry Hee  Tan Wei Han | w | / | o | ||||||||||
| 2 |  Rodion Alimov  Alina Davletova | ||||||||||||
Top half
Section 1
| First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
| 1 |  Tan K M  Lai P J | 21 | 21 | |||||||||||||||||
|  P Ranade  K Kanwal | 10 | 11 | ||||||||||||||||||
| 1 |  Tan K M  Lai P J | 21 | 21 | |||||||||||||||||
|  S Jakhar  M M Bora | 6 | 11 | ||||||||||||||||||
|  S Jakhar  M M Bora | w | / | o | |||||||||||||||||
| PFR |  M S Khwairakpam  N Manglam | |||||||||||||||||||
| 1 |  Tan K M  Lai P J | 21 | 21 | |||||||||||||||||
|  K Abramov  A Akchurina | 10 | 14 | ||||||||||||||||||
| 7 |  D Kapila  N. S Reddy | 21 | 21 | |||||||||||||||||
|  C Arora  N Rapria | 11 | 11 | ||||||||||||||||||
| 7 |  D Kapila  N. S Reddy | |||||||||||||||||||
|  K Abramov  A Akchurina | w | / | o | |||||||||||||||||
|  S Sarma  P Sawant | ||||||||||||||||||||
| PFR |  K Abramov  A Akchurina | w | / | o | ||||||||||||||||
Section 2
| First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
| 3 |  Chen T J  Peck Y W | 21 | 21 | |||||||||||||||||
|  Arjun M.R.  T Jolly | 11 | 6 | ||||||||||||||||||
| 3 |  Chen T J  Peck Y W | w | / | o | ||||||||||||||||
|  K.Sai Pratheek  G Gopichand | ||||||||||||||||||||
|  K. Sai Pratheek  G Gopichand | 21 | 16 | 21 | |||||||||||||||||
|  I Bhatnagar  T Crasto | 16 | 21 | 17 | |||||||||||||||||
| 3 |  Chen T J  Peck Y W | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 8 |  V G Prasad  J Dewangan | 10 | 13 | |||||||||||||||||
| 8 |  V G Prasad  J Dewangan | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| PFR |  A Arora  R Garg | 9 | 8 | |||||||||||||||||
| 8 |  V G Prasad  J Dewangan | 21 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
|  S S Dhanraj  P Dandu | 16 | 23 | 19 | |||||||||||||||||
| PFR |  A Agarwal  S Shukla | 17 | 21 | 16 | ||||||||||||||||
|  S S Dhanraj  P Dandu | 21 | 17 | 21 | |||||||||||||||||
Bottom half
Section 3
| First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
|  H. V. Nithin  K A Bhat | 21 | 15 | 21 | |||||||||||||||||
|  S P Udayakumar  K Gupta | 17 | 21 | 12 | |||||||||||||||||
|  H. V. Nithin  K A Bhat | 23 | 21 | ||||||||||||||||||
| 6 |  A H Elgamal  D Hany | 21 | 7 | |||||||||||||||||
| PFR |  V Thakran  H Sehrawat | 6 | 14 | |||||||||||||||||
| 6 |  A H Elgamal  D Hany | 21 | 21 | |||||||||||||||||
|  H. V. Nithin  K A Bhat | 15 | 19 | ||||||||||||||||||
|  T Hee  Tan W H | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
|  A Saxena  S Saikia | 11 | 12 | ||||||||||||||||||
| PFR |  A Shetty  S Singhi | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| PFR |  A Shetty  S Singhi | |||||||||||||||||||
|  T Hee  Tan W H | w | / | o | |||||||||||||||||
|  T Hee  Tan W H | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| PFR |  T H N Babu  S Gurazada | 12 | 17 | |||||||||||||||||
Section 4
| First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
|  K Sharma  S Sharma | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
|  K Dhindhwal  D Gautam | 17 | 14 | ||||||||||||||||||
|  K Sharma  S Sharma | 6 | 8 | ||||||||||||||||||
| 5 |  Chan P S  V Siow | 21 | 21 | |||||||||||||||||
|  R M Rehan  J A Kowsar | 4 | 9 | ||||||||||||||||||
