Cabanès, Aveyron
Cabanès | |
|---|---|
Location of Cabanès | |
![]() Cabanès ![]() Cabanès | |
| Coordinates: 44°11′09″N 2°18′24″E / 44.1858°N 2.3067°E | |
| Country | France |
| Region | Occitania |
| Department | Aveyron |
| Arrondissement | Villefranche-de-Rouergue |
| Canton | Ceor-Ségala |
| Intercommunality | Pays Ségali |
| Government | |
| • Mayor (2020–2026) | Jacky Vialettes[1] |
Area 1 | 15.78 km2 (6.09 sq mi) |
| Population (2022)[2] | 279 |
| • Density | 18/km2 (46/sq mi) |
| Time zone | UTC+01:00 (CET) |
| • Summer (DST) | UTC+02:00 (CEST) |
| INSEE/Postal code | 12041 /12800 |
| Elevation | 290–513 m (951–1,683 ft) (avg. 500 m or 1,600 ft) |
| 1 French Land Register data, which excludes lakes, ponds, glaciers > 1 km2 (0.386 sq mi or 247 acres) and river estuaries. | |
Cabanès (French pronunciation: [kabanɛs]; Occitan: Cabanas) is a commune in the Aveyron department in southern France.
Population
| Year | Pop. | ±% p.a. |
|---|---|---|
| 1968 | 349 | — |
| 1975 | 311 | −1.63% |
| 1982 | 291 | −0.95% |
| 1990 | 237 | −2.53% |
| 1999 | 220 | −0.82% |
| 2007 | 228 | +0.45% |
| 2012 | 229 | +0.09% |
| 2017 | 252 | +1.93% |
| Source: INSEE[3] | ||
See also
References
- ^ "Répertoire national des élus: les maires". data.gouv.fr, Plateforme ouverte des données publiques françaises (in French). 2 December 2020.
- ^ "Populations de référence 2022" (in French). The National Institute of Statistics and Economic Studies. 19 December 2024.
- ^ Population en historique depuis 1968, INSEE
Wikimedia Commons has media related to Cabanès (Aveyron).

