Cesseras
Cesseras | |
|---|---|
Chapel | |
![]() Coat of arms | |
Location of Cesseras | |
![]() Cesseras ![]() Cesseras | |
| Coordinates: 43°19′33″N 2°42′57″E / 43.3258°N 2.7158°E | |
| Country | France |
| Region | Occitania |
| Department | Hérault |
| Arrondissement | Béziers |
| Canton | Saint-Pons-de-Thomières |
| Government | |
| • Mayor (2020–2026) | Magali Guiraud[1] |
Area 1 | 15.07 km2 (5.82 sq mi) |
| Population (2022)[2] | 432 |
| • Density | 29/km2 (74/sq mi) |
| Time zone | UTC+01:00 (CET) |
| • Summer (DST) | UTC+02:00 (CEST) |
| INSEE/Postal code | 34075 /34210 |
| Elevation | 54–417 m (177–1,368 ft) (avg. 85 m or 279 ft) |
| 1 French Land Register data, which excludes lakes, ponds, glaciers > 1 km2 (0.386 sq mi or 247 acres) and river estuaries. | |
Cesseras is a commune in the Hérault department in southern France.

Population
| Year | Pop. | ±% p.a. |
|---|---|---|
| 1968 | 442 | — |
| 1975 | 433 | −0.29% |
| 1982 | 388 | −1.56% |
| 1990 | 382 | −0.19% |
| 1999 | 400 | +0.51% |
| 2009 | 392 | −0.20% |
| 2014 | 375 | −0.88% |
| 2020 | 420 | +1.91% |
| Source: INSEE[3] | ||
See also
References
- ^ "Répertoire national des élus: les maires". data.gouv.fr, Plateforme ouverte des données publiques françaises (in French). 9 August 2021.
- ^ "Populations de référence 2022" (in French). The National Institute of Statistics and Economic Studies. 19 December 2024.
- ^ Population en historique depuis 1968, INSEE
Wikimedia Commons has media related to Cesseras.
.svg.png)

